| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [1] | SKO | Sietske Wiemer |
| Skøll 1 | ||
| [2] | NER | Demi Straathof |
| Nereus | ||
| [3] | SKO | Emma van der Vorst |
| Skøll 2 | ||
| [4] | BOR | Rowin Morsinkhof |
| Boreas | ||
| [5] | TRI | Hannah Frens |
| Triton |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [1] | ORC | Arwen Plomp |
| Orca | ||
| [2] | DUD | Anne-may Alkemade |
| Dudok van Heel | ||
| [3] | PEL | Lise Amundsen |
| Pelargos 2 | ||
| [4] | NJO | Tanne Houwerzijl |
| Njord | ||
| [5] | AEG | Pippa Hartog |
| Aegir |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [1] | DAV | Madelief Meijerink |
| Daventria | ||
| [2] | PEL | Alma Rudenlöv Karlsson |
| Pelargos 1 | ||
| [3] | ARG | Lena Staarman |
| Argo | ||
| [4] | SAU | Sanne de Kleijn |
| Saurus | ||
| [5] | HUN | Femke de Witt |
| De Hunze | ||
| [6] | TRO | Anniek van Beusekom |
| Tromp |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | TRI | Hannah Frens |
| Triton | ||
| [3] | BOR | Rowin Morsinkhof |
| Boreas | ||
| [4] | AEG | Pippa Hartog |
| Aegir | ||
| [5] | DAV | Madelief Meijerink |
| Daventria | ||
| [6] | TRO | Anniek van Beusekom |
| Tromp | ||
| [7] | PEL | Lise Amundsen |
| Pelargos 2 |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | DUD | Anne-may Alkemade |
| Dudok van Heel | ||
| [3] | HUN | Femke de Witt |
| De Hunze | ||
| [4] | NER | Demi Straathof |
| Nereus | ||
| [5] | ORC | Arwen Plomp |
| Orca | ||
| [6] | SAU | Sanne de Kleijn |
| Saurus | ||
| [7] | SKO | Sietske Wiemer |
| Skøll 1 |