| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU | Hein Van Beuningen | HG-B 1x | voorwedstrijd 3 | za 09:50 | [3] |
| Saurus | |||||
| PHO | Phocas/Saurus | DEj 4+ | voorwedstrijd 1 | za 11:20 | [1] |
| Pien van Riele | |||||
| SAU | Saurus | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | za 11:25 | [2] |
| Helena Vainio-Mattila | |||||
| SAU | Saurus | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | za 11:50 | [3] |
| Nathan Bouquet | |||||
| SAU | Saurus | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | za 12:05 | [2] |
| Mees de Greef | |||||
| SAU | Saurus | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | za 12:20 | [4] |
| Noor Paardekooper | |||||
| SAU | Saurus | LDB 2x | A-finale | za 15:00 | [3] |
| Isabelle van der Meij | |||||
| SAU | Saurus/Njord | DG 4x | A-finale | za 16:20 | [1] |
| Mirthe Wissink | |||||
| SAU | Saurus | DEj 4+ | B-finale | za 16:25 | [1] |
| Helena Vainio-Mattila | |||||
| PHO | Phocas/Saurus | DEj 4+ | B-finale | za 16:25 | [4] |
| Pien van Riele | |||||
| SAU | Saurus | LHEj 8+ | B-finale | za 16:45 | [2] |
| Nathan Bouquet |
| ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU | Sanne de Kleijn | DB 1x | voorwedstrijd 3 | zo 09:40 | [4] |
| Saurus | |||||
| SAU | Saurus | DB 4+ | voorwedstrijd 1 | zo 09:45 | [2] |
| Helena Vainio-Mattila | |||||
| SAU | Hein Van Beuningen | HB 1x | voorwedstrijd 1 | zo 10:05 | [3] |
| Saurus | |||||
| SAU | Isabelle van der Meij | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | zo 10:20 | [1] |
| Saurus 2 | |||||
| SAU | Sarah Huizenga | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | zo 10:25 | [5] |
| Saurus 1 | |||||
| PHO | Phocas/Gyas/Saurus | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | zo 12:10 | [5] |
| Selma Michel | |||||
| SAU | Saurus | HB 8+ | voorwedstrijd 1 | zo 12:40 | [2] |
| Mees de Greef | |||||
| SAU | Saurus | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | zo 12:55 | [6] |
| Noor Paardekooper | |||||
| SAU | Saurus | LHB 8+ | voorwedstrijd 1 | zo 13:00 | [5] |
| Nathan Bouquet | |||||
| SAU | Sanne de Kleijn | DB 1x | A-finale | zo 14:30 | [6] |
| Saurus | |||||
| SAU | Hein Van Beuningen | HB 1x | A-finale | zo 14:55 | [2] |
| Saurus | |||||
| SAU | Isabelle van der Meij | LDB 1x | B-finale | zo 15:00 | [4] |
| Saurus 2 | |||||
| SAU | Saurus | LDB 4* | B-finale | zo 17:35 | [3] |
| Noor Paardekooper | |||||
| SAU | Saurus | LHB 8+ | A-finale | zo 17:50 | [6] |
| Nathan Bouquet |