ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas/Aegir | HE 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:25,24 | 1e |
Luuk Adema | ||||||
AEG | Aegir | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:00,28 | 6e |
Koen Kakes | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:45,00 | 2e |
Ivan Keja | ||||||
AEG | Aegir (p2) | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:48,29 | 1e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir (p2) | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:30,67 | 1e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir/Nereus | HG 2- | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:09,46 | 3e |
Maarten Diepeveen | ||||||
AEG | Aegir | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:55,65 | 2e |
Bastian Bergsma | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LHDev 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:04,86 | 6e |
Hans Bleijswijk | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:49,02 | 4e |
Guyonne Schuch | ||||||
AEG | Aegir | HG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:06,46 | 5e |
Ruben Heuving | ||||||
AEG | Aegir | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:19,13 | 1e |
Bas Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:25,27 | 2e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir (p4) | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:00,55 | 4e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | LHDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:40,78 | 5e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:10,58 | 5e |
Stijn Wijnen | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | HE 2x | A-finale | [3] | 06:14,51 | 2e |
Luuk Adema | ||||||
AEG | Aegir | HEj 4+ | B-finale | [6] | 06:56,45 | 3e |
Koen Kakes | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | HEj 4+ | A-finale | [5] | 06:41,06 | 4e |
Ivan Keja | ||||||
AEG | Aegir | DEj 4+ | A-finale | [3] | 07:39,23 | 2e |
Lony Brian | ||||||
AEG | Aegir/Nereus/RIC | DE 4- | A-finale | [4] | 06:42,14 | 2e |
Miriam Visser | ||||||
AEG | Aegir (p2) | DEj 8+ | A-finale | [4] | 06:42,12 | 4e |
Geeske Grit | ||||||
MAA | Maas/Aegir | LDB 2x | A-finale | [5] | 08:05,83 | 3e |
Kinga Delimat | ||||||
AEG | Aegir (p2) | LDEj 4* | A-finale | [4] | 07:31,04 | 4e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir/Nereus | HG 2- | B-finale | [4] | 07:14,55 | 2e |
Maarten Diepeveen | ||||||
AEG | Aegir | HDev 2x | A-finale | [6] | 06:58,10 | 4e |
Bastian Bergsma | ||||||
AEG | Aegir | LHG 2- | A-finale | [3] | 07:28,03 | 5e |
Jorn Steenbergen | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LHDev 2x | B-finale | [6] | 07:04,68 | 2e |
Hans Bleijswijk | ||||||
AEG | Aegir | HDev 4- | A-finale | [4] | 06:15,41 | 1e |
Bas Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | DDev 2x | A-finale | [2] | 07:26,64 | 5e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir (p4) | HEj 8+ | B-finale | [3] | 05:54,86 | 1e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | LHDev 4- | B-finale | [5] | 06:27,05 | 3e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | LHEj 8+ | B-finale | [2] | 06:11,55 | 3e |
Stijn Wijnen |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 1 | HB 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:25,12 | 4e |
Ruben Heuving | ||||||
AEG | Aegir 2 | HB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:56,71 | 5e |
Maarten Diepeveen | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:38,91 | 2e |
Ivan Keja | ||||||
AEG | Aegir | LHGb 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:38,35 | 2e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | HB 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:57,73 | 5e |
Koen Kakes | ||||||
AEG | Aegir | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:59,42 | 5e |
Bianca Masetto | ||||||
AEG | Aegir | LHB 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:07,72 | 1e |
Stijn Wijnen | ||||||
AEG | Aegir | DG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:29,66 | 2e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir | LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:50,37 | 5e |
Rosa Brouwers | ||||||
AEG | Aegir | HB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:00,60 | 1e |
Bastian Bergsma | ||||||
LAG | Laga/Aegir | HE 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 05:49,18 | 2e |
Bas Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | HB 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 05:59,80 | 1e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir/Gyas | LHB 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:12,23 | 5e |
Hans Bleijswijk | ||||||
AEG | Aegir | DE 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:39,48 | 4e |
Geeske Grit | ||||||
AEG | Aegir/Njord | DE 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:48,22 | 4e |
Lony Brian | ||||||
AEG | Aegir-combi | DE 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:14,36 | 1e |
Miriam Visser | ||||||
AEG | Aegir | DB 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:03,27 | 2e |
Indy Diependaal | ||||||
AEG | Aegir | LHE 2- | A-finale | [2] | 07:15,53 | 2e |
Jorn Steenbergen | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | HG 4+ | A-finale | [5] | 06:41,67 | 5e |
Ivan Keja | ||||||
AEG | Aegir | LHGb 4- | A-finale | [5] | 06:23,54 | 2e |
Robert Kuyer | ||||||
AEG | Aegir | LHB 8+ | A-finale | [3] | 06:12,33 | 5e |
Stijn Wijnen | ||||||
AEG | Aegir | DG 2x | A-finale | [5] | 07:20,49 | 3e |
Dorien Peters | ||||||
AEG | Aegir | HB 2x | A-finale | [4] | 06:48,19 | 1e |
Bastian Bergsma | ||||||
LAG | Laga/Aegir | HE 8+ | A-finale | [5] | 05:43,56 | 4e |
Bas Fluitman | ||||||
AEG | Aegir | HB 8+ | A-finale | [4] | 06:02,27 | 3e |
Martijn Fluitman | ||||||
AEG | Aegir-combi | DE 8+ | A-finale | [4] | 06:13,74 | 2e |
Miriam Visser | ||||||
AEG | Aegir | DB 2x | A-finale | [5] | 07:59,67 | 5e |
Indy Diependaal | ||||||
GYA | Gyas/Aegir | LDE 4x | A-finale | [4] | 07:05,26 | 4e |
Ingeborg Wolthuis |