| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:45,10 | 2e |
| Joost Mein | ||||||
| ORC | Orca 4 | LHG 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:32,82 | 5e |
| Olof Huiberts | ||||||
| ORC | Orca 1 | LHG 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:09,48 | 4e |
| Pelle Laken | ||||||
| ORC | Orca 3 | LHG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:27,95 | 1e |
| Vincent Goris | ||||||
| ORC | Orca 2 | LHG 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:50,26 | 5e |
| Niels Kanters | ||||||
| ORC | Orca (p7) | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 06:45,05 | 1e |
| Mouk Hoefnagel | ||||||
| ORC | Orca 3 | DG 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:22,75 | 3e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| ORC | Orca 1 | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:05,52 | 1e |
| Margriet Lantink | ||||||
| ORC | Orca 2 | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:23,59 | 3e |
| Danielle Bruel | ||||||
| ORC | Orca (p4) | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:33,67 | 2e |
| Tessa Reitsma | ||||||
| ORC | Orca 2 | HG 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:08,64 | 1e |
| Erin Smeijsters | ||||||
| ORC | Orca 1 | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:10,44 | 1e |
| Daan Klomp | ||||||
| ORC | Orca | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:25,47 | 3e |
| Cas Klingenberg | ||||||
| ORC | Orca | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 05:57,36 | 2e |
| Pieter Haijtema | ||||||
| ORC | Orca 1 | LDG 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:54,84 | 6e |
| Joan Lintmeijer | ||||||
| ORC | Orca | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:15,20 | 5e |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | HG 4+ | A-finale | [2] | 06:37,93 | 3e |
| Joost Mein | ||||||
| ORC | Orca 1 | LHG 1x | B-finale | [6] | 07:54,42 | 5e |
| Pelle Laken | ||||||
| ORC | Orca 3 | LHG 1x | A-finale | [2] | 07:11,20 | 1e |
| Vincent Goris | ||||||
| KNR | KNRB-combi | DE 4- | A-finale | [5] | 06:45,39 | 3e |
| Laila Youssifou | ||||||
| ORC | Orca (p7) | DEj 8+ | A-finale | [3] | 06:44,99 | 5e |
| Mouk Hoefnagel | ||||||
| ORC | Orca/Asopos | DE 2x | A-finale | [3] | 07:31,07 | 4e |
| Tosca Kettler | ||||||
| ORC | Orca 2 | DG 1x | A-finale | [1] | 08:09,38 | 5e |
| Danielle Bruel | ||||||
| ORC | Orca 1 | DG 1x | A-finale | [4] | 07:47,12 | 1e |
| Margriet Lantink | ||||||
| ORC | Orca 3 | DG 1x | A-finale | [6] | 08:19,70 | 6e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| ORC | Orca (p4) | LDEj 4* | A-finale | [6] | 07:20,66 | 2e |
| Tessa Reitsma | ||||||
| ORC | Orca 2 | HG 2- | A-finale | [2] | 07:16,28 | 4e |
| Erin Smeijsters | ||||||
| ORC | Orca 1 | HG 2- | A-finale | [4] | 06:46,84 | 1e |
| Daan Klomp | ||||||
| ORC | Orca | LHG 2- | A-finale | [5] | 07:24,32 | 4e |
| Valentin Luz | ||||||
| ORC | Orca | LHEj 4+ | A-finale | [1] | 06:53,00 | 3e |
| Marte Voorneveld | ||||||
| ORC | Orca | HDev 4- | B-finale | [3] | 06:19,97 | 1e |
| Cas Klingenberg | ||||||
| ORC | Orca | HEj 8+ | A-finale | [2] | 05:54,53 | 2e |
| Pieter Haijtema |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Orca 2 | HE 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:26,47 | 4e |
| Daan Klomp | ||||||
| ORC | Orca 1 | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:07,22 | 2e |
| Henk Jan Schuijt | ||||||
| TRI | Triton/Orca | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:39,65 | 4e |
| Timon de Boer | ||||||
| ORC | Orca | LHB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:16,88 | 4e |
| Olof Huiberts | ||||||
| ORC | Orca | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:48,08 | 1e |
| Mouk Sinnema | ||||||
| ORC | Orca | LDE 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:00,15 | 2e |
| Tosca Kettler | ||||||
| ORC | Orca | HB 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:10,33 | 4e |
| Allard Veenstra | ||||||
| ORC | Orca | DGb 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:19,13 | 3e |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | DG 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:00,63 | 3e |
| Myrna Brandt | ||||||
| ORC | Orca 1 | DE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:56,91 | 2e |
| Margriet Lantink | ||||||
| ORC | Orca | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:28,50 | 1e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| ORC | Orca/Proteus | LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:02,59 | 6e |
| Mirja Dooren | ||||||
| ORC | Orca | HE 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 05:53,14 | 3e |
| Cas Klingenberg | ||||||
| ORC | Orca | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 05:55,27 | 1e |
| Pieter Haijtema | ||||||
| ORC | Orca | LHB 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:10,76 | 4e |
| Niels Kanters | ||||||
| ORC | Orca | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:46,05 | 1e |
| Mouk Hoefnagel | ||||||
| ORC | Orca | LHB 4+ | A-finale | [5] | 07:04,73 | 2e |
| Tim Kamsma | ||||||
| ORC | Orca 1 | HE 1x | A-finale | [1] | 07:09,63 | 4e |
| Henk Jan Schuijt | ||||||
| ORC | Orca | LHE 1x | A-finale | [6] | 07:10,12 | 1e |
| Vincent Goris | ||||||
| ORC | Orca | LHG 4+ | A-finale | [3] | 07:01,96 | 4e |
| Marte Voorneveld | ||||||
| ORC | Orca | LDB 1x | A-finale | [3] | 08:52,21 | 5e |
| Mouk Sinnema | ||||||
| ORC | Orca | LDE 1x | A-finale | [5] | 07:54,85 | 4e |
| Tosca Kettler | ||||||
| ORC | Orca | DGb 4- | A-finale | [1] | 07:16,08 | 4e |
| Wia Ruiter | ||||||
| ORC | Orca | DG 4- | A-finale | [1] | 06:58,88 | 4e |
| Myrna Brandt | ||||||
| ORC | Orca 1 | DE 1x | A-finale | [5] | 07:59,93 | 6e |
| Margriet Lantink | ||||||
| ORC | Orca | DB 1x | A-finale | [4] | 08:26,64 | 4e |
| Carlijn Haringsma | ||||||
| ORC | Orca | HB 8+ | A-finale | [3] | 05:55,81 | 1e |
| Pieter Haijtema | ||||||
| NER | Nereus/Euros/Njord/Orca | DE 4x | A-finale | [2] | 06:29,93 | 2e |
| Margriet Lantink | ||||||
| ORC | Orca | DB 8+ | A-finale | [4] | 06:37,88 | 1e |
| Mouk Hoefnagel | ||||||
| ORC | Orca | LDE 4x | A-finale | [3] | 07:15,65 | 6e |
| Tessa Reitsma |