ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe/Gouda/Hunze | M16 4x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:23,67 | 1e |
Annelotte Maitland | ||||||
HUN | Hunze | HG 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:33,35 | 3e |
Felix Mebius | ||||||
LEY | Leythe/Hunze | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:59,96 | 1e |
Jelle Bakker | ||||||
JAS | Jason/Hunze | J16 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:19,54 | 3e |
Nikolai van den Dungen | ||||||
HUN | Hunze/Leythe | J16 2x | voorwedstrijd 4 | [3] | 07:03,75 | 2e |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
HUN | Hunze/Tromp/Leythe | M18 4x | A-finale | [2] | 06:52,12 | 2e |
Hannah Otterloo | ||||||
LEY | Leythe/Gouda/Hunze | M16 4x | A-finale | [4] | 07:08,99 | 1e |
Annelotte Maitland | ||||||
HUN | Hunze | HG 1x | B-finale | [4] | 07:42,57 | 4e |
Felix Mebius |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | M18 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:40,85 | 2e |
Hannah van der Sluijs | ||||||
HUN | Hunze | HG 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:03,09 | 4e |
Martijn Dresscher | ||||||
HUN | Hunze/Leythe | J16 2x | halve-finale 1 | [2] | 06:59,53 | 3e |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
JAS | Jason/Hunze | J16 2x | halve-finale 1 | [6] | 07:31,65 | 6e |
Nikolai van den Dungen | ||||||
LEY | Leythe/Hunze | J16 2x | halve-finale 2 | [3] | 06:56,50 | 1e |
Jelle Bakker | ||||||
WIL | Willem III-combi | HE 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:02,90 | 4e |
Abel Westland | ||||||
HUN | Hunze | M18 2x | A-finale | [1] | 07:34,46 | 2e |
Hannah van der Sluijs | ||||||
JAS | Jason/Hunze | J16 2x | B-finale | [1] | 07:13,11 | 4e |
Nikolai van den Dungen | ||||||
HUN | Hunze/Leythe | J16 2x | A-finale | [1] | 06:56,14 | 4e |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
LEY | Leythe/Hunze | J16 2x | A-finale | [3] | 06:49,03 | 1e |
Jelle Bakker | ||||||
SPA | Spaarne-combi | J16 8+ | A-finale | [5] | 06:29,15 | 1e |
Jelle Bakker | ||||||
WIL | Willem III-combi | J18 8+ | A-finale | [2] | 05:55,63 | 2e |
Abel Westland |