| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRO | Tromp | DG 2- | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:05,28 | 3e |
| Willemijn van Olderen | ||||||
| TRO | Tromp/Naarden | J16 4x | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:50,97 | 3e |
| Jack Mulder | ||||||
| TRO | Tromp | J16 4x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:09,04 | 3e |
| David Laarakker | ||||||
| TRO | Tromp 3 | J18 4x | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:52,21 | 4e |
| Jochem Groeneveld | ||||||
| TRO | Tromp 1 | J18 4x | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:26,44 | 1e |
| Max Gompel | ||||||
| TRO | Tromp 2 | J18 4x | voorwedstrijd 3 | [2] | 06:31,75 | 2e |
| Hidde Weistra | ||||||
| TRO | Tromp | M16 4* | A-finale | [3] | 07:46,53 | 1e |
| Doortje Gompel | ||||||
| TRO | Tromp | J16 2x | voorwedstrijd 4 | [6] | 07:13,78 | 4e |
| Jorrit Heddema | ||||||
| TRO | Tromp | M16 4x | A-finale | [2] | 07:08,58 | 3e |
| Adinda Frisart | ||||||
| TRO | Tromp | DG 2- | A-finale | [6] | 07:47,11 | 5e |
| Willemijn van Olderen | ||||||
| TRO | Tromp 3 | J18 4x | B-finale | [2] | 06:40,03 | 5e |
| Jochem Groeneveld | ||||||
| TRO | Tromp 1 | J18 4x | A-finale | [4] | 06:06,66 | 2e |
| Max Gompel | ||||||
| TRO | Tromp 2 | J18 4x | A-finale | [5] | 06:19,17 | 4e |
| Hidde Weistra | ||||||
| TRO | Tromp/Naarden | J16 4x | A-finale | [1] | 06:40,34 | 5e |
| Jack Mulder | ||||||
| TRO | Tromp | J16 4x | A-finale | [6] | 07:03,05 | 6e |
| David Laarakker | ||||||
| TRO | Tromp 2 | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:18,28 | 3e |
| Doortje Gompel | ||||||
| TRO | Tromp 1 | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:52,22 | 2e |
| Adinda Frisart | ||||||
| TRO | Tromp 3 | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:10,28 | 3e |
| Katinka Westra Hoekzema |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amstel/Tromp/RIC | DG 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:03,30 | 3e |
| Jessy Vermeer | ||||||
| TRO | Tromp | M18 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:51,73 | 4e |
| Mare Schulten | ||||||
| TRO | Tromp 1 | M16 2x | halve-finale 1 | [5] | 07:43,96 | 1e |
| Adinda Frisart | ||||||
| TRO | Tromp 3 | M16 2x | halve-finale 1 | [6] | 08:16,28 | 6e |
| Katinka Westra Hoekzema | ||||||
| TRO | Tromp 2 | M16 2x | halve-finale 2 | [6] | 08:13,89 | 6e |
| Doortje Gompel | ||||||
| TRO | Tromp 2 | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:54,58 | 2e |
| Thijs Kroeze | ||||||
| TRO | Tromp 1 | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:50,92 | 1e |
| Casper van Luyken | ||||||
| TRO | Tromp 3 | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:59,02 | 3e |
| Tijn Pronk | ||||||
| TRO | Tromp 2 | M16 1x | heat 2 | [5] | 08:35,49 | 3e |
| Fleur van Olderen | ||||||
| TRO | Tromp 1 | M16 1x | heat 2 | [6] | 08:38,81 | 4e |
| Anna Schapers | ||||||
| AMS | Amstel/Tromp/RIC | DG 4- | A-finale | [2] | 07:02,66 | 4e |
| Jessy Vermeer | ||||||
| TRO | Tromp | M18 2x | B-finale | [2] | 07:51,94 | 3e |
| Mare Schulten | ||||||
| TRO | Tromp 2 | M16 2x | B-finale | [1] | 08:14,68 | 6e |
| Doortje Gompel | ||||||
| TRO | Tromp 3 | M16 2x | B-finale | [2] | 08:01,52 | 4e |
| Katinka Westra Hoekzema | ||||||
| TRO | Tromp 1 | M16 2x | A-finale | [5] | 07:39,28 | 4e |
| Adinda Frisart | ||||||
| TRO | Tromp 3 | J18 2x | B-finale | [6] | 06:49,75 | 1e |
| Tijn Pronk | ||||||
| TRO | Tromp 2 | J18 2x | A-finale | [1] | 06:50,62 | 4e |
| Thijs Kroeze | ||||||
| TRO | Tromp 1 | J18 2x | A-finale | [5] | 06:33,54 | 1e |
| Casper van Luyken | ||||||
| TRO | Tromp | J16 4* | A-finale | [1] | 07:08,98 | 4e |
| David Laarakker | ||||||
| WIL | Willem III/Tromp/RIC/Naarden | J16 8+ | J16 8+ / J18 8+ A-finale | [2] | 06:31,01 | 4e |
| Jack Mulder | ||||||
| TRO | Tromp | J18 8+ | J16 8+ / J18 8+ A-finale | [6] | 06:33,63 | 5e |
| David Laarakker | ||||||
| TRO | Tromp/Amstel/Viking/RIC | M18 8+ | A-finale | [5] | 06:48,48 | 2e |
| Jessy Vermeer |