nr. | veld code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | G 1x | 15 | ||
Gevorderde skiff | ||||
002 | E 4- | 6 | ||
Elite vier-zonder | ||||
003 | B 2x | 5 | ||
Beginner dubbeltwee | ||||
004 | G 2- | 11 | ||
Gevorderde twee-zonder | ||||
005 | Dev 2x | 4 | Development Klassement | |
Development dubbeltwee | ||||
006 | Ej 4+ | 16 | Eerstejaars Klassement | |
Eerstejaars vier-met | ||||
007 | Dev 4- | 11 | Development Klassement | |
Development vier-zonder | ||||
008 | Ej 8+ | 12 | Eerstejaars Klassement | |
Eerstejaars acht | ||||
009 | LG 1x | 14 | ||
Lichte gevorderde skiff | ||||
011 | LB 2x | 5 | ||
Lichte beginner dubbeltwee | ||||
012 | LG 2- | 6 | ||
Lichte gevorderde twee-zonder | ||||
013 | LDev 2x | 3 | Development Klassement | |
Lichte development dubbeltwee | ||||
015 | LDev 4- | 17 | Development Klassement | |
Lichte development vier-zonder | ||||
016 | LEj 8+ | 14 | Eerstejaars Klassement | |
Lichte eerstejaars acht | ||||
017 | DG 1x | 25 | ||
Dames gevorderde skiff | ||||
018 | DE 4- | 3 | ||
Dames elite vier-zonder | ||||
019 | DB 2x | 7 | ||
Dames beginner dubbeltwee | ||||
020 | DG 2- | 11 | ||
Dames gevorderde twee-zonder | ||||
021 | DDev 2x | 9 | Development Klassement | |
Dames development dubbeltwee | ||||
022 | DEj 4+ | 10 | Eerstejaars Klassement | |
Dames eerstejaars vier-met | ||||
023 | DDev 4- | 12 | Development Klassement | |
Dames development vier-zonder | ||||
024 | DEj 8+ | 11 | Eerstejaars Klassement | |
Dames eerstejaars acht | ||||
025 | LDG 1x | 10 | ||
Lichte dames gevorderde skiff | ||||
026 | LDDev 2x | 12 | Development Klassement | |
Lichte dames development dubbeltwee | ||||
027 | LDEj 4* | 12 | Eerstejaars Klassement | |
Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | ||||
028 | LDB 2x | 8 | ||
Lichte dames beginner dubbeltwee | ||||
029 | J18 1x | 15 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
030 | J18 4- | 3 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 18 vier-zonder | ||||
031 | J18 4x | 13 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 18 dubbelvier-zonder | ||||
035 | J16 1x | 15 | ||
Jongens 16 skiff | ||||
036 | J16 4x | 8 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 16 dubbelvier-zonder | ||||
038 | M16 4* | 3 | ||
Meisjes 16 dubbelvier-met | ||||
044 | E 2x | 8 | ||
Elite dubbeltwee | ||||
046 | DE 2x | 4 | ||
Dames elite dubbeltwee | ||||
047 | LDE 2x | 3 | ||
Lichte dames elite dubbeltwee | ||||
137 | M18 4x | 6 | Nederlands Kampioenschap | |
Meisjes 18 dubbelvier-zonder | ||||
142 | M16 4x | 6 | Nederlands Kampioenschap | |
Meisjes 16 dubbelvier-zonder | ||||
206 | G 4+ | 14 | ||
Gevorderde vier-met | ||||
601 | BestuursC4+ | 6 | Lustrumnummer | |
Bestuurs C-vier | ||||
602 | Dispuuts8+ | 5 | Lustrumnummer | |
Dispuuts acht |
nr. | veld code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
033 | M18 2x | 15 | Nederlands Kampioenschap | |
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
034 | M18 8+ | 3 | Nederlands Kampioenschap | |
Meisjes 18 acht | ||||
037 | M16 2x | 21 | Nederlands Kampioenschap | |
Meisjes 16 dubbeltwee | ||||
039 | M16 8+ | 4 | ||
Meisjes 16 acht | ||||
101 | E 2- | 5 | ||
Elite twee-zonder | ||||
102 | E 4x | 1 | ||
Elite dubbelvier-zonder | ||||
103 | E 8+ | 10 | ||
Elite acht | ||||
104 | G 4- | 12 | ||
Gevorderde vier-zonder | ||||
105 | G 4+ | 13 | ||
Gevorderde vier-met | ||||
106 | G 2x | 5 | ||
Gevorderde dubbeltwee | ||||
107 | B 1x | 23 | ||
Beginner skiff | ||||
108 | B 4+ | 12 | ||
Beginner vier-met | ||||
109 | B 8+ | 8 | ||
Beginner acht | ||||
110 | LE 2- | 5 | ||
Lichte elite twee-zonder | ||||
112 | LE 8+ | 4 | ||
Lichte elite acht | ||||
113 | LG 4- | 14 | ||
Lichte gevorderde vier-zonder | ||||
114 | LG 4+ | 6 | ||
Lichte gevorderde vier-met | ||||
115 | LG 2x | 6 | ||
Lichte gevorderde dubbeltwee | ||||
116 | LB 1x | 11 | ||
Lichte beginner skiff | ||||
118 | LB 8+ | 8 | ||
Lichte beginner acht | ||||
119 | DE 2- | 11 | ||
Dames elite twee-zonder | ||||
120 | DE 4x | 3 | ||
Dames elite dubbelvier-zonder | ||||
121 | DE 8+ | 4 | ||
Dames elite acht | ||||
122 | DG 4- | 12 | ||
Dames gevorderde vier-zonder | ||||
123 | DG 4+ | 3 | ||
Dames gevorderde vier-met | ||||
124 | DG 2x | 11 | ||
Dames gevorderde dubbeltwee | ||||
125 | DB 1x | 15 | ||
Dames beginner skiff | ||||
126 | DB 4+ | 10 | ||
Dames beginner vier-met | ||||
127 | DB 8+ | 7 | ||
Dames beginner acht | ||||
128 | LDE 4x | 4 | ||
Lichte dames elite dubbelvier-zonder | ||||
129 | LDG 2x | 11 | ||
Lichte dames gevorderde dubbeltwee | ||||
130 | LDB 1x | 13 | ||
Lichte dames beginner skiff | ||||
131 | LDB 4* | 8 | ||
Lichte dames beginner dubbelvier-met | ||||
133 | J18 2x | 15 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
134 | J18 8+ | 4 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 18 acht | ||||
135 | M18 1x | 11 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
138 | J16 2x | 23 | Nederlands Kampioenschap | |
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
139 | J16 4* | 6 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
140 | J16 8+ | 2 | ||
Jongens 16 acht | ||||
141 | M16 1x | 12 | ||
Meisjes 16 skiff | ||||
143 | E 1x | 5 | ||
Elite skiff | ||||
144 | DE 1x | 12 | ||
Dames elite skiff | ||||
145 | LE 1x | 3 | ||
Lichte elite skiff | ||||
146 | LDE 1x | 12 | ||
Lichte dames elite skiff | ||||
201 | M14 1x | 15 | ||
Meisjes 14 skiff | ||||
202 | J14 1x | 27 | ||
Jongens 14 skiff | ||||
203 | M14 4* | 3 | ||
Meisjes 14 dubbelvier-met | ||||
204 | J14 4* | 3 | ||
Jongens 14 dubbelvier-met |