nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop | J18 1x | heat 1 | [2] | 08:00,58 | 2e | |
Wolf Gautier | |||||||
HOO | Hoop | LDG 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:34,38 | 1e | |
Sara Papineau Salm | |||||||
HOO | Hoop | J16 4x | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:56,63 | 4e | |
Melle Delfgaauw | |||||||
HOO | Hoop | LDG 1x | A-finale | [3] | 08:11,00 | 5e | |
Sara Papineau Salm | |||||||
HOO | Hoop | M16 4* | A-finale | [5] | 08:53,52 | 3e | |
Olga Mommersteeg | |||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:06,21 | 3e | |
Maxwell Thiagarajah | |||||||
HOO | Hoop 2 | J16 2x | voorwedstrijd 4 | [1] | 07:07,68 | 3e | |
Marijn Kox | |||||||
HOO | Hoop | E 4- | A-finale | [2] | 06:11,39 | 5e | |
Mathew Kleine Punte |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop | G 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:43,43 | 2e | |
Mathew Kleine Punte | |||||||
WIL | Willem III/Hoop | J18 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:03,85 | 3e | |
Marten Steketee | |||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | halve-finale 1 | [6] | 07:05,30 | 4e | |
Maxwell Thiagarajah | |||||||
HOO | Hoop 2 | J16 2x | halve-finale 2 | [1] | 07:13,86 | 5e | |
Marijn Kox | |||||||
HOO | 085 | Hoop | J14 1x | heat 4 | [5] | 01:53,72 | 4e |
Neo Festen | |||||||
HOO | Hoop | G 4- | A-finale | [3] | 06:10,48 | 6e | |
Mathew Kleine Punte | |||||||
WIL | Willem III/Hoop | J18 2x | B-finale | [5] | 06:56,71 | 2e | |
Marten Steketee | |||||||
HOO | Hoop 2 | J16 2x | B-finale | [3] | 07:13,57 | 4e | |
Marijn Kox | |||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | B-finale | [6] | 07:03,70 | 1e | |
Maxwell Thiagarajah | |||||||
HOO | Hoop | J16 4* | A-finale | [2] | 07:00,31 | 2e | |
Raoul Wollaert | |||||||
AMS | Amstel/Willem III/Spaarne/Hoop | J18 8+ | J16 8+ / J18 8+ A-finale | [5] | 06:16,86 | 3e | |
Daan van der Biezen |