ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga | DN 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:56,01 | 4e |
L.M.M. Keijser | ||||||
SKA | Skadi/Laga 1 | DN 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:37,51 | 1e |
Eveline Wiegers | ||||||
LAG | Laga/Proteus | DN 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:54,05 | 5e |
R.G.J. Rietjens | ||||||
SKA | Skadi/Laga 2 | DN 4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:40,80 | 3e |
Sacha Raven | ||||||
LAG | Laga 2 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:48,17 | 4e |
W.W. Lohle | ||||||
LAG | Laga 1 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:47,47 | 3e |
W. de Haan | ||||||
LAG | Laga | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:59,27 | 5e |
P. Achterberg | ||||||
LAG | Laga (4) | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:48,00 | 4e |
N.A.M. Hartman | ||||||
LAG | Laga 3 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:03,22 | 3e |
J. Hurkmans | ||||||
LAG | Laga 2 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:00,50 | 2e |
T.O. Rootliep | ||||||
NJO | Njord/Laga | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:40,07 | 4e |
F.G.H. Steijlen | ||||||
LAG | Laga | DO 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:59,35 | 3e |
M.A. Mulder | ||||||
LAG | Laga (4) | Dev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:10,21 | 1e |
R.D.M. Feldbrugge | ||||||
LAG | Laga (2) | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 05:56,03 | 1e |
F.A. Doorn | ||||||
LAG | Laga 2 | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:42,37 | 4e |
M. Wassink | ||||||
LAG | Laga 1 (1) | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:16,92 | 1e |
JJ Weits | ||||||
LAG | Laga 1 | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:22,15 | 1e |
L.C.M. Michielsen | ||||||
LAG | Laga (1) | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:05,67 | 2e |
J.G. Van Haasteren | ||||||
SKA | Skadi/Laga 1 | DN 4+ | A-finale | [6] | 07:29,34 | 2e |
Eveline Wiegers | ||||||
LAG | Laga | LDSA 1x | A-finale | [5] | 07:57,12 | 1e |
M.M.H. Kraaijkamp | ||||||
LAG | Laga (4) | DEj 8+ | B-finale | [3] | 06:47,19 | 1e |
N.A.M. Hartman | ||||||
LAG | Laga 2 | O 2- | A-finale | [3] | 07:03,37 | 5e |
T.O. Rootliep | ||||||
LAG | Laga/DDS | DN 2x | A-finale | [3] | 07:38,87 | 4e |
F.D. Cieraad | ||||||
LAG | Laga | DN 2x | A-finale | [6] | 07:38,60 | 3e |
S. Bouwman | ||||||
LAG | Laga | DO 1x | A-finale | [1] | 08:04,29 | 5e |
M.A. Mulder | ||||||
LAG | Laga/Skadi | SA 4- | A-finale | [4] | 06:08,79 | 2e |
L.S. Wilkens | ||||||
LAG | Laga | DO 2- | A-finale | [5] | 07:43,33 | 1e |
I.I. Dijkstra | ||||||
LAG | Laga (4) | Dev 4- | A-finale | [5] | 06:10,33 | 1e |
R.D.M. Feldbrugge | ||||||
GYA | Gyas/Triton/Laga | LSA 4- | A-finale | [4] | 06:13,49 | 3e |
Joost van Rietbergen | ||||||
LAG | Laga (2) | Ej 8+ | A-finale | [5] | 05:55,75 | 2e |
F.A. Doorn | ||||||
LAG | Laga 1 (1) | LDev 4- | A-finale | [4] | 06:16,13 | 1e |
JJ Weits | ||||||
LAG | Laga 1 | LDN 1x | A-finale | [6] | 08:11,71 | 1e |
L.C.M. Michielsen | ||||||
LAG | Laga (1) | LEj 8+ | A-finale | [4] | 06:01,93 | 3e |
J.G. Van Haasteren |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas/Laga | DO 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:16,23 | 3e |
I.I. Dijkstra | ||||||
LAG | Laga 2 | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:46,38 | 3e |
W.W. Lohle | ||||||
LAG | Laga | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:39,26 | 4e |
M. Wassink | ||||||
NER | Nereus/Laga | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:37,68 | 3e |
Thijs van Haaps | ||||||
SKA | Skadi/Laga 2 | DB 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:50,02 | 1e |
Sacha Raven | ||||||
SKA | Skadi/Laga 1 | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:46,00 | 1e |
Maaike Weersma | ||||||
LAG | Laga | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:51,80 | 3e |
L.M.M. Keijser | ||||||
LAG | Laga | DN 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:25,39 | 4e |
R.G.J. Rietjens | ||||||
LAG | Laga | DN 1x | voorwedstrijd 4 | [2] | 08:52,11 | 6e |
S. Bouwman | ||||||
NJO | Njord/Laga | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:33,41 | 3e |
F.G.H. Steijlen | ||||||
LAG | Laga | N 2- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:06,89 | 2e |
J. Hurkmans | ||||||
LAG | Laga/Proteus | O 4- | A-finale | [3] | 06:04,44 | 1e |
L.S. Wilkens | ||||||
LAG | Laga 1 | O 4- | A-finale | [6] | 06:12,42 | 3e |
JJ Weits | ||||||
WIL | Willem III/Laga | DSA 2x | A-finale | [3] | 07:16,66 | 4e |
M.A. Mulder | ||||||
PHO | Phocas/Laga | DO 4- | A-finale | [2] | 07:10,14 | 4e |
I.I. Dijkstra | ||||||
LAG | Laga 2 | O 4+ | A-finale | [1] | 06:47,31 | 5e |
W.W. Lohle | ||||||
LAG | Laga | N 2x | A-finale | [4] | 06:46,42 | 2e |
L.C. Stolper | ||||||
NER | Nereus/Laga | LN 4- | A-finale | [1] | 06:48,82 | 6e |
Thijs van Haaps | ||||||
SKA | Skadi/Laga 1 | DB 4+ | A-finale | [3] | 07:34,08 | 1e |
Maaike Weersma | ||||||
SKA | Skadi/Laga 2 | DB 4+ | A-finale | [4] | 07:47,25 | 4e |
Sacha Raven | ||||||
LAG | Laga | DB 4+ | A-finale | [6] | 07:40,86 | 2e |
L.M.M. Keijser | ||||||
NER | Nereus-combi | DSA 8+ | A-finale | [3] | 06:22,33 | 1e |
Baukje Zaaijer | ||||||
LAG | Laga | DSA 8+ | A-finale | [6] | 06:44,48 | 4e |
N.A.M. Hartman | ||||||
LAG | Laga | LDSA 2x | A-finale | [3] | 07:25,02 | 1e |
M.M.H. Kraaijkamp | ||||||
NJO | Njord/Laga | LDB 4* | A-finale | [1] | 07:40,31 | 4e |
F.G.H. Steijlen | ||||||
SKA | Skadi/Laga | DO 4+ | A-finale | [1] | 07:43,13 | 3e |
Maaike Weersma | ||||||
LAG | Laga | N 2- | A-finale | [6] | 07:03,48 | 1e |
J. Hurkmans | ||||||
NER | Nereus-combi | LSA 8+ | A-finale | [3] | 05:47,92 | 1e |
Daniel van de Berg | ||||||
LAG | Laga | LSA 8+ | A-finale | [6] | 06:09,87 | 3e |
J.G. Van Haasteren | ||||||
WIL | Willem III/Laga/RLK/HEM | SA 8+ | A-finale | [1] | 05:40,53 | 2e |
Max Ponsen | ||||||
LAG | Laga | SA 8+ | A-finale | [4] | 06:04,11 | 4e |
F.A. Doorn |