| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo/Gyas | N 4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 06:55,88 | 4e |
| Joost Geerlings | ||||||
| GYA | Gyas | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:46,55 | 5e |
| Daniëlle Kroeze | ||||||
| GYA | Gyas | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:37,75 | 3e |
| Sarika Hogendoorn | ||||||
| GYA | Gyas (2) | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:51,42 | 1e |
| Ivet Panjer | ||||||
| GYA | Gyas 1 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:17,67 | 6e |
| Jacob Sikkes | ||||||
| GYA | Gyas 2 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:56,98 | 1e |
| Tim Pels Rijcken | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:03,72 | 2e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:56,22 | 1e |
| Nils Meijer | ||||||
| GYA | Gyas | SA 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:08,57 | 3e |
| Luuk Adema | ||||||
| GYA | Gyas (1) | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:26,97 | 1e |
| Lisan Sentker | ||||||
| GYA | Gyas | LB 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:34,67 | 1e |
| Reinier Goldhoorn | ||||||
| GYA | Gyas | LN 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:03,51 | 4e |
| Coen van den Hoek | ||||||
| GYA | Gyas | Dev 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:23,25 | 5e |
| Jorn Haverkort | ||||||
| GYA | Gyas (3) | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 05:59,27 | 4e |
| Sem Hulsman | ||||||
| GYA | Gyas | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:28,24 | 3e |
| Merel Billet | ||||||
| GYA | Gyas (2) | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:02,48 | 2e |
| Rémy de Jong | ||||||
| TRI | Triton/Orca/Gyas | DSA 4- | A-finale | [5] | 06:39,67 | 1e |
| Baukje Zaaijer | ||||||
| NER | Nereus/Gyas/Orca | DSA 4- | A-finale | [6] | 06:42,80 | 2e |
| Veronique Meester | ||||||
| GYA | Gyas | DDev 4- | B-finale | [5] | 07:47,09 | 2e |
| Daniëlle Kroeze | ||||||
| GYA | Gyas | LDB 1x | A-finale | [2] | 08:31,32 | 3e |
| Sarika Hogendoorn | ||||||
| GYA | Gyas (2) | DEj 8+ | A-finale | [5] | 06:48,92 | 5e |
| Ivet Panjer | ||||||
| GYA | Gyas 2 | O 2- | A-finale | [5] | 06:56,34 | 2e |
| Tim Pels Rijcken | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LO 2- | A-finale | [3] | 07:02,88 | 3e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LO 2- | A-finale | [5] | 06:48,19 | 2e |
| Nils Meijer | ||||||
| GYA | Gyas | SA 1x | A-finale | [1] | 07:11,66 | 4e |
| Luuk Adema | ||||||
| GYA | Gyas (1) | LDEj 4* | A-finale | [6] | 07:18,47 | 1e |
| Lisan Sentker | ||||||
| GYA | Gyas | LB 1x | A-finale | [5] | 07:23,86 | 2e |
| Reinier Goldhoorn | ||||||
| AMS | Amstel/Proteus/Gyas | SA 4- | A-finale | [2] | 05:56,16 | 1e |
| Tycho Muda | ||||||
| GYA | Gyas/Skøll/Aegir | SA 4- | A-finale | [5] | 06:11,07 | 5e |
| Menno van Blitterswijk | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LSA 1x | A-finale | [1] | 07:19,95 | 4e |
| Damion Eigenberg | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LSA 1x | A-finale | [5] | 07:22,26 | 6e |
| Jolmer Tuinstra | ||||||
| GYA | Gyas | DO 2- | A-finale | [4] | 07:52,48 | 3e |
| Nienke van der Laan | ||||||
| GYA | Gyas | Dev 4- | B-finale | [4] | 06:26,70 | 3e |
| Jorn Haverkort | ||||||
| GYA | Gyas/Triton/Laga | LSA 4- | A-finale | [4] | 06:13,49 | 3e |
| Joost van Rietbergen | ||||||
| GYA | Gyas | LDB 2x | A-finale | [4] | 08:02,55 | 3e |
| Floor Metz | ||||||
| GYA | Gyas (3) | Ej 8+ | B-finale | [5] | 06:07,09 | 3e |
| Sem Hulsman | ||||||
| GYA | Gyas | DB 1x | A-finale | [1] | 08:28,60 | 6e |
| Merel Billet | ||||||
| GYA | Gyas (2) | LEj 8+ | A-finale | [3] | 06:01,10 | 1e |
| Rémy de Jong | ||||||
| GYA | Gyas/Skøll Mixer 1 | Skøll Lustrum 8 | heat 2 | [3] | 01:45,56 | 2e |
| Oscar Loomans | ||||||
| SKO | SB-Gyas/SB-Skøll | Skøll Lustrum 8 | heat 4 | [3] | 01:58,36 | 3e |
| Daniel van den Boogaard |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYA | Gyas | DN 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:02,94 | 3e |
| Bine Schoenmaker | ||||||
| GYA | Gyas | DO 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:19,04 | 4e |
| Nienke van der Laan | ||||||
| GYA | Gyas | DN 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:45,95 | 5e |
| Daniëlle Kroeze | ||||||
| GYA | Gyas | N 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:52,50 | 4e |
| Jorn Haverkort | ||||||
| ARG | Argo/Gyas | B 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:57,20 | 4e |
| Joost Geerlings | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:36,42 | 5e |
| Sarika Hogendoorn | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:32,14 | 4e |
| Lisan Sentker | ||||||
| GYA | Gyas 3 | LDN 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:30,87 | 1e |
| Iris Hochstenbach | ||||||
| GYA | Gyas 2 | DN 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:12,23 | 1e |
| Ymkje Clevering | ||||||
| GYA | Gyas 1 | DN 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:20,68 | 4e |
| Eline Feitsma | ||||||
| GYA | Gyas 2 | N 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:44,80 | 5e |
| Sander Ubels | ||||||
| GYA | Gyas 1 | N 1x | voorwedstrijd 4 | [3] | 07:22,60 | 1e |
| Luuk Adema | ||||||
| GYA | Gyas | B 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:11,09 | 3e |
| Sem Hulsman | ||||||
| GYA | Gyas 3 | LN 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:29,00 | 3e |
| Jolmer Tuinstra | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LN 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:23,70 | 1e |
| Vincent de Vegt | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LN 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:36,90 | 2e |
| Reinier Goldhoorn | ||||||
| GYA | Gyas | LB 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:14,18 | 3e |
| Kwinten Snijders Blok | ||||||
| GYA | Gyas | LDN 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:58,90 | 3e |
| Floor Metz | ||||||
| GYA | Gyas | N 2- | voorwedstrijd 3 | [1] | 07:21,50 | 4e |
| Jacob Sikkes | ||||||
| GYA | Gyas | LN 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:08,60 | 1e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas | DN 2x | A-finale | [6] | 07:56,62 | 5e |
| Bine Schoenmaker | ||||||
| ARG | Argo/Gyas | B 4+ | B-finale | [4] | 06:52,72 | 2e |
| Joost Geerlings | ||||||
| GYA | Gyas | LSA 2- | A-finale | [4] | 06:46,15 | 2e |
| Nils Meijer | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LDN 1x | B-finale | [6] | 08:18,81 | 1e |
| Lisan Sentker | ||||||
| GYA | Gyas 3 | LDN 1x | A-finale | [4] | 08:27,82 | 5e |
| Iris Hochstenbach | ||||||
| GYA | Gyas/Euros | SA 2x | A-finale | [4] | 06:47,40 | 5e |
| Damion Eigenberg | ||||||
| PRO | Proteus/Gyas | SA 2- | A-finale | [6] | 06:26,69 | 2e |
| Rogier Blink | ||||||
| GYA | Gyas | DSA 8+ | A-finale | [1] | 06:48,88 | 6e |
| Ivet Panjer | ||||||
| NER | Nereus-combi | DSA 8+ | A-finale | [3] | 06:22,33 | 1e |
| Baukje Zaaijer | ||||||
| GYA | Gyas 2 | DN 1x | A-finale | [5] | 08:11,24 | 3e |
| Ymkje Clevering | ||||||
| GYA | Gyas 1 | N 1x | A-finale | [3] | 07:12,89 | 2e |
| Luuk Adema | ||||||
| GYA | Gyas | B 8+ | A-finale | [6] | 06:03,24 | 2e |
| Sem Hulsman | ||||||
| GYA | Gyas 3 | LN 1x | B-finale | [3] | 07:31,26 | 1e |
| Jolmer Tuinstra | ||||||
| GYA | Gyas 1 | LN 1x | A-finale | [4] | 07:16,70 | 2e |
| Vincent de Vegt | ||||||
| GYA | Gyas 2 | LN 1x | A-finale | [6] | 07:26,06 | 4e |
| Reinier Goldhoorn | ||||||
| GYA | Gyas | LB 4+ | A-finale | [6] | 07:00,40 | 5e |
| Kwinten Snijders Blok | ||||||
| GYA | Gyas | LDN 2x | A-finale | [1] | 08:10,80 | 6e |
| Floor Metz | ||||||
| GYA | Gyas | LN 2- | A-finale | [4] | 07:10,97 | 4e |
| Ids Dijkstra | ||||||
| GYA | Gyas | LO 1x | A-finale | [5] | 07:30,74 | 4e |
| Damion Eigenberg | ||||||
| NER | Nereus-combi | LSA 8+ | A-finale | [3] | 05:47,92 | 1e |
| Daniel van de Berg | ||||||
| GYA | Gyas/Skøll | LSA 8+ | A-finale | [4] | 06:15,95 | 5e |
| Rémy de Jong | ||||||
| GYA | Gyas/Skøll/Proteus/Amstel | SA 8+ | A-finale | [2] | 05:44,21 | 3e |
| Tycho Muda |