nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 2 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:54,47 | 1e | |
B. de Vos | |||||||
LAG | Laga 3 | N 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:53,19 | 2e | |
H. de Lange | |||||||
LAG | Laga 1 | N 4+ | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:06,43 | 6e | |
B.R. van Grondelle | |||||||
LAG | Laga | DDev 4- | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:20,78 | 4e | |
S.L. van der Meijden | |||||||
LAG | Laga | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [6] | 06:41,41 | 2e | |
D. Bode | |||||||
LAG | Laga | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:55,91 | 5e | |
L.C.M. Michielsen | |||||||
LAG | Laga | DO 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:53,60 | 3e | |
M.E. Meijer | |||||||
LAG | Laga | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:05,04 | 2e | |
F. Garrisi | |||||||
LAG | Laga | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:25,61 | 1e | |
N.N. Overkamp | |||||||
ORC | Orca | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:14,69 | 1e | |
Myrna Brandt | |||||||
LAG | Laga 2 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:25,50 | 2e | |
I.I. Dijkstra | |||||||
LAG | Laga 1 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:13,48 | 1e | |
M.A. Mulder | |||||||
LAG | Laga | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:06,64 | 1e | |
M. Wassink | |||||||
LAG | Laga | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 09:07,99 | 5e | |
J.M. van Remundt | |||||||
HEM | 009 | Hemus 2 | M14 1x | heat 3 | [2] | 02:15,49 | 2e |
Floor Hurkmans | |||||||
LAG | Laga 2 | N 4+ | A-finale | [4] | 06:35,83 | 2e | |
B. de Vos | |||||||
LAG | Laga 3 | N 4+ | A-finale | [6] | 06:49,21 | 3e | |
H. de Lange | |||||||
LAG | Laga | LDSA 1x | A-finale | [1] | 07:41,95 | 1e | |
M.M.H. Kraaijkamp | |||||||
LAG | Laga | DDev 4- | B-finale | [6] | 07:16,31 | 4e | |
S.L. van der Meijden | |||||||
LAG | Laga | DEj 8+ | A-finale | [5] | 06:36,94 | 3e | |
D. Bode | |||||||
LAG | Laga | LDEj 4* | B-finale | [5] | 07:34,63 | 1e | |
L.C.M. Michielsen | |||||||
LAG | Laga | DO 2- | A-finale | [1] | 07:54,61 | 6e | |
M.E. Meijer | |||||||
LAG | Laga | Ej 8+ | A-finale | [2] | 06:01,32 | 3e | |
F. Garrisi | |||||||
LAG | Laga | LDev 4- | A-finale | [3] | 06:15,97 | 2e | |
N.N. Overkamp | |||||||
LAG | Laga 2 | DB 1x | A-finale | [2] | 08:39,94 | 5e | |
I.I. Dijkstra | |||||||
LAG | Laga 1 | DB 1x | A-finale | [3] | 08:08,57 | 1e | |
M.A. Mulder | |||||||
ORC | Orca | DB 1x | A-finale | [4] | 08:13,69 | 2e | |
Myrna Brandt | |||||||
LAG | Laga | LDB 1x | B-finale | [5] | 09:05,13 | 3e | |
J.M. van Remundt | |||||||
LAG | Laga/Nereus | SA 2x | A-finale | [5] | 06:21,85 | 1e | |
Abe Wiersma | |||||||
PRO | Proteus/Laga | DSA 2x | A-finale | [4] | 06:56,71 | 1e | |
Roos de Jong | |||||||
LAG | Laga | LEj 8+ | A-finale | [4] | 06:04,93 | 3e | |
M. Wassink |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | Laga 1 | O 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:55,58 | 1e | |
B. de Vos | |||||||
LAG | Laga 2 | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:53,59 | 3e | |
H. de Lange | |||||||
LAG | Laga | B 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:08,91 | 4e | |
B.R. van Grondelle | |||||||
LAG | Laga | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 09:13,33 | 4e | |
J.M. van Remundt | |||||||
LAG | Laga | DN 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:59,11 | 1e | |
S.L. van der Meijden | |||||||
LAG | Laga 2 | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:15,14 | 3e | |
M.A. Mulder | |||||||
ORC | Orca | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:09,85 | 2e | |
Myrna Brandt | |||||||
LAG | Laga 1 | DN 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 08:29,30 | 2e | |
I.I. Dijkstra | |||||||
LAG | Laga | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:49,47 | 1e | |
D. Bode | |||||||
LAG | Laga | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:50,01 | 2e | |
L.C.M. Michielsen | |||||||
LAG | Laga 1 | SA 8+ (NK) | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:08,66 | 4e | |
F. Garrisi | |||||||
LAG | Laga 2 | SA 8+ (NK) | voorwedstrijd 2 | [2] | 05:54,99 | 4e | |
R.D.M. Feldbrugge | |||||||
GYA | Gyas/Laga | LSA 8+ (NK) | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:08,27 | 2e | |
Nils Meijer | |||||||
LAG | Laga | LSA 8+ (NK) | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:07,46 | 3e | |
M. Wassink | |||||||
AEG | Aegir/Laga | DSA 8+ (NK) | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:45,39 | 4e | |
Lotje Mulder | |||||||
NER | Nereus-combi | DSA 8+ (NK) | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:18,40 | 2e | |
Karien Robbers | |||||||
LAG | Laga | N 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:26,54 | 2e | |
B.S. Wartna | |||||||
LAG | Laga | LDN 1x | B-finale | [3] | 09:13,44 | 3e | |
J.M. van Remundt | |||||||
LAG | Laga 1 | O 4+ | A-finale | [4] | 06:46,05 | 3e | |
B. de Vos | |||||||
LAG | Laga 2 | O 4+ | A-finale | [6] | 07:01,67 | 6e | |
H. de Lange | |||||||
LAG | Laga/Nereus | SA 2x (NK) | A-finale | [2] | 06:27,25 | 2e | |
Abe Wiersma | |||||||
PRO | Proteus/Laga | DSA 2x (NK) | A-finale | [2] | 07:01,33 | 3e | |
Roos de Jong | |||||||
LAG | Laga | SA 2- | A-finale | [6] | 06:44,02 | 1e | |
S.P.A. de Rooij | |||||||
LAG | Laga | LO 4- | A-finale | [3] | 06:36,60 | 4e | |
N.N. Overkamp | |||||||
LAG | Laga 2 | DSA 2- | A-finale | [2] | 08:15,27 | 4e | |
M.I.S. van Rooij | |||||||
LAG | Laga 1 | DSA 2- | A-finale | [5] | 07:56,20 | 3e | |
M.E. Meijer | |||||||
LAG | Laga | DN 2- | A-finale | [4] | 08:03,07 | 3e | |
S.L. van der Meijden | |||||||
LAG | Laga/Skadi | DO 4- | A-finale | [3] | 06:55,64 | 1e | |
Crista Algie | |||||||
ORC | Orca | DN 1x | A-finale | [1] | 08:03,31 | 2e | |
Myrna Brandt | |||||||
LAG | Laga 1 | DN 1x | A-finale | [6] | 08:40,26 | 6e | |
I.I. Dijkstra | |||||||
LAG | Laga | DB 8+ | A-finale | [4] | 07:02,36 | 4e | |
D. Bode | |||||||
LAG | Laga | LDB 4* | A-finale | [5] | 07:42,18 | 6e | |
L.C.M. Michielsen | |||||||
KNR | KNRB 2 | DSA 4x (NK) | A-finale | [5] | 06:37,98 | 2e | |
Marie-Anne Frenken | |||||||
LAG | Laga 2 | SA 8+ (NK) | B-finale | [3] | 05:54,83 | 1e | |
R.D.M. Feldbrugge | |||||||
LAG | Laga 1 | SA 8+ (NK) | B-finale | [4] | 06:11,75 | 2e | |
F. Garrisi | |||||||
GYA | Gyas/Laga | LSA 8+ (NK) | A-finale | [5] | 06:02,45 | 2e | |
Nils Meijer | |||||||
LAG | Laga | LSA 8+ (NK) | A-finale | [6] | 06:05,68 | 4e | |
M. Wassink | |||||||
AEG | Aegir/Laga | DSA 8+ (NK) | B-finale | [4] | 07:02,20 | 2e | |
Lotje Mulder | |||||||
NER | Nereus-combi | DSA 8+ (NK) | A-finale | [2] | 06:19,92 | 2e | |
Karien Robbers | |||||||
LAG | Laga | N 2- | A-finale | [5] | 07:23,31 | 4e | |
B.S. Wartna |