tijdzaterdagstatus
08:00N 4+ voorwedstrijd 1
08:04N 4+ voorwedstrijd 2
08:08N 4+ voorwedstrijd 3
08:12DN 4+ voorwedstrijd 1
08:16DN 4+ voorwedstrijd 2
08:20M18 2x voorwedstrijd 1
08:24M18 2x voorwedstrijd 2
08:28O 2- voorwedstrijd 1
08:32O 2- voorwedstrijd 2
08:36O 2- voorwedstrijd 3geannuleerd
08:41DDev 4- voorwedstrijd 1
08:46DDev 4- voorwedstrijd 2
08:51DDev 4- voorwedstrijd 3
08:56DEj 8+ voorwedstrijd 1
09:01DEj 8+ voorwedstrijd 2
09:06DEj 8+ voorwedstrijd 3
09:10J18 1x heat 1
09:14J18 1x heat 2
09:18J18 1x heat 3
09:22J18 1x heat 4
09:26J18 1x heat 5
09:30DSA 1x voorwedstrijd 1
09:34DSA 1x voorwedstrijd 2
09:39M16 4x (NK) voorwedstrijd 1
09:44M16 4x (NK) voorwedstrijd 2
09:48J16 2x (NK) voorwedstrijd 1
09:52J16 2x (NK) voorwedstrijd 2
09:56J16 2x (NK) voorwedstrijd 3
10:00J16 2x (NK) voorwedstrijd 4
10:04J16 2x (NK) voorwedstrijd 5
10:08J16 1x heat 1
10:12J16 1x heat 2
10:16J16 1x heat 3
10:20J16 1x heat 4
10:24SA 1x voorwedstrijd 1
10:28SA 1x voorwedstrijd 2
10:48LO 2- voorwedstrijd 1
10:52LO 2- voorwedstrijd 2
10:56LDDev 2x voorwedstrijd 1
11:00LDDev 2x voorwedstrijd 2
11:04LDEj 4* voorwedstrijd 1
11:08LDEj 4* voorwedstrijd 2
11:12LN 4+ voorwedstrijd 1
11:16LN 4+ voorwedstrijd 2
11:20LB 1x voorwedstrijd 1
11:24LB 1x voorwedstrijd 2
11:28LB 1x voorwedstrijd 3
11:32Dev 4- voorwedstrijd 1
11:36Dev 4- voorwedstrijd 2
11:40DO 2- voorwedstrijd 1
11:44DO 2- voorwedstrijd 2
11:49Ej 8+ voorwedstrijd 1
11:54Ej 8+ voorwedstrijd 2
11:59Ej 8+ voorwedstrijd 3
12:04LDev 4- voorwedstrijd 1
12:09LDev 4- voorwedstrijd 2
12:13DB 1x voorwedstrijd 1
12:17DB 1x voorwedstrijd 2
12:21J16 4x (NK) voorwedstrijd 1
12:25J16 4x (NK) voorwedstrijd 2
12:29J18 2x voorwedstrijd 1
12:33J18 2x voorwedstrijd 2
12:37J18 2x voorwedstrijd 3
12:41J18 2x voorwedstrijd 4
12:46LEj 8+ voorwedstrijd 1
12:51LEj 8+ voorwedstrijd 2
12:56LEj 8+ voorwedstrijd 3
13:00B 1x voorwedstrijd 1
13:04B 1x voorwedstrijd 2
13:08B 1x voorwedstrijd 3
13:12LDB 1x voorwedstrijd 1
13:16LDB 1x voorwedstrijd 2
13:24M14 1x heat 1
13:28M14 1x heat 2
13:32M14 1x heat 3
13:36J14 4* heat
13:56J14 1x heat 1
14:00J14 1x heat 2
14:04J14 1x heat 3
14:09M14 4* heat
14:13TA (NK) A-finalegeannuleerd
14:28N 4+ A-finale
14:33DN 4+ A-finale
14:37N 2x A-finale
14:41M18 2x B-finale
14:45M18 2x A-finale
14:49LSA 2x A-finale
14:53LDSA 1x A-finale
14:57O 2- A-finale
15:02DDev 4- B-finale
15:07DDev 4- A-finale
15:12DEj 8+ B-finale
15:17DEj 8+ A-finale
15:22DSA 4- (NK) A-finale
15:29M16 4x (NK) B-finale
15:36M16 4x (NK) A-finale
15:43DN 2x A-finale
15:47DSA 1x A-finale
15:51SA 1x A-finale
15:55LO 2- A-finale
15:59LDDev 2x B-finale
16:03LDDev 2x A-finale
16:08LDEj 4* B-finale
16:13LDEj 4* A-finale
16:18LN 4+ A-finale
16:22LB 1x B-finale
16:26LB 1x A-finale
16:30LSA 1x A-finale
16:51Dev 4- B-finale
16:56Dev 4- A-finale
17:01DO 2- A-finale
17:08SA 4- (NK) A-finale
17:15J16 4x (NK) B-finale
17:20J16 4x (NK) A-finale
17:27J18 4- A-finalegeannuleerd
17:32J18 4x A-finale
17:37Ej 8+ B-finale
17:42Ej 8+ A-finale
17:47LDev 4- B-finale
17:52LDev 4- A-finale
17:56DB 1x B-finale
18:00DB 1x A-finale
18:04B 1x B-finale
18:08B 1x A-finale
18:12LDB 1x B-finale
18:16LDB 1x A-finale
18:20SA 2x A-finale
18:24DSA 2x A-finale
18:29LEj 8+ B-finale
18:34LEj 8+ A-finale
tijdzondagstatus
08:18DN 4- voorwedstrijd 1
08:23DN 4- voorwedstrijd 2
08:27J18 2x halve-finale 1
08:31J18 2x halve-finale 2
08:36O 4+ voorwedstrijd 1
08:41O 4+ voorwedstrijd 2
08:46B 4+ voorwedstrijd 1
08:51B 4+ voorwedstrijd 2
08:55LDN 1x voorwedstrijd 1
08:59LDN 1x voorwedstrijd 2
09:11J16 2x (NK) halve-finale 1
09:15J16 2x (NK) halve-finale 2
09:19J16 2x (NK) halve-finale 3
09:24LB 8+ voorwedstrijd 1
09:29LB 8+ voorwedstrijd 2
09:33M18 1x heat 1
09:37M18 1x heat 2
09:41M18 1x heat 3
09:45M18 1x heat 4
09:49M16 1x heat 1
09:53M16 1x heat 2
09:57M16 1x heat 3
10:01DN 2- voorwedstrijd 1
10:05DN 2- voorwedstrijd 2
10:20DN 1x voorwedstrijd 1
10:24DN 1x voorwedstrijd 2
10:28DN 1x voorwedstrijd 3
10:32N 1x voorwedstrijd 1
10:36N 1x voorwedstrijd 2
10:40N 1x voorwedstrijd 3
10:45B 8+ voorwedstrijd 1
10:50B 8+ voorwedstrijd 2
10:55B 8+ voorwedstrijd 3
11:00J16 4* voorwedstrijd 1
11:05J16 4* voorwedstrijd 2
11:13LN 1x voorwedstrijd 1
11:17LN 1x voorwedstrijd 2
11:17LN 1x voorwedstrijd 3geannuleerd
11:22DB 8+ voorwedstrijd 1
11:27DB 8+ voorwedstrijd 2
11:32LDB 4* voorwedstrijd 1
11:37LDB 4* voorwedstrijd 2
11:41LDN 2x voorwedstrijd 1
11:45LDN 2x voorwedstrijd 2
11:49M16 2x (NK) voorwedstrijd 1
11:53M16 2x (NK) voorwedstrijd 2
11:57M16 2x (NK) voorwedstrijd 3
12:02SA 8+ (NK) voorwedstrijd 1
12:06SA 8+ (NK) voorwedstrijd 2
12:10LSA 8+ (NK) voorwedstrijd 1
12:14LSA 8+ (NK) voorwedstrijd 2
12:18DSA 8+ (NK) voorwedstrijd 1
12:22DSA 8+ (NK) voorwedstrijd 2
12:27N 2- voorwedstrijd 1
12:31N 2- voorwedstrijd 2
12:35LN 2- voorwedstrijd 1
12:39LN 2- voorwedstrijd 2
13:08LDN 1x B-finale
13:12LDN 1x A-finale
13:16LDSA 2x (NK) A-finale
13:21O 4- A-finale
13:31DN 4- A-finale
13:36J18 2x B-finale
13:41J18 2x A-finale
13:46O 4+ A-finale
13:51N 4- A-finale
13:56B 4+ A-finale
14:08LSA 2- A-finale
14:12SA 2x (NK) A-finale
14:19DSA 2x (NK) A-finale
14:26J16 2x (NK) C-finale
14:31J16 2x (NK) B-finale
14:36J16 2x (NK) A-finale
14:43LSA 2x (NK) A-finale
14:50M16 4* A-finale
14:55DO 4x A-finale
15:00LO 1x A-finale
15:04LN 4- A-finale
15:08LN 2x A-finale
15:13LB 8+ B-finalegeannuleerd
15:18LB 8+ A-finale
15:23DB 4+ A-finale
15:27J18 2- A-finale
15:31SA 2- A-finale
15:36LO 4- A-finale
15:40DSA 2- A-finale
15:44DN 2- A-finale
15:49DO 4- A-finale
15:59DN 1x B-finale
16:03DN 1x A-finale
16:07N 1x B-finale
16:11N 1x A-finale
16:16J18 en J16 8+ A-finale
16:21B 8+ B-finale
16:26B 8+ A-finale
16:31J16 4* A-finale
16:36LN 1x B-finale
16:41LN 1x A-finale
16:46LB 4+ A-finale
16:51DB 8+ B-finale
16:56DB 8+ A-finale
17:01LDN 2x A-finale
17:06LDB 4* A-finale
17:11M18 4x A-finale
17:16DSA 4x (NK) A-finale
17:30M16 2x (NK) B-finale
17:35M16 2x (NK) A-finale
17:42SA 8+ (NK) B-finale
17:47SA 8+ (NK) A-finale
17:54LSA 8+ (NK) A-finale
18:01DSA 8+ (NK) B-finale
18:06DSA 8+ (NK) A-finale
18:13N 2- A-finale
18:18LN 2- A-finale
18:23M16 8+ A-finale