| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 1 | Thêta D5 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 01:58,3 | 1e |
| Mijntje Kielstra | ||||||
| THE | 2 | Thêta D2 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:09,1 | 3e |
| Isa Schijvens | ||||||
| THE | 4 | Thêta D4 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:13,6 | 6e |
| Maud Torn | ||||||
| THE | 6 | Thêta D1 | DOnerv C4+ | 1e ronde | 02:02,1 | 2e |
| Norah Scholten | ||||||
| THE | 8 | LosGeslagen | DErv 4+ | 1e ronde | 05:15,0 | 7e |
| Reza Sturkenboom | ||||||
| THE | 39 | FMLB | HErv 2x | 1e ronde | 05:41,8 | 12e |
| Hugo van Hees | ||||||
| THE | 8 | LosGeslagen | DErv 4+ | 2e ronde | 01:55,9 | 6e |
| Reza Sturkenboom | ||||||
| THE | 1 | Thêta D5 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 01:56,1 | 1e |
| Mijntje Kielstra | ||||||
| THE | 2 | Thêta D2 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:08,1 | 3e |
| Isa Schijvens | ||||||
| THE | 4 | Thêta D4 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 02:10,5 | 4e |
| Maud Torn | ||||||
| THE | 6 | Thêta D1 | DOnerv C4+ | 2e ronde | 01:58,4 | 2e |
| Norah Scholten | ||||||
| THE | 39 | FMLB | HErv 2x | 2e ronde | 01:55,5 | 11e |
| Hugo van Hees |