pos. | code | entry stroke | 1e ronde | 2e ronde | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 2 | 05:39,8 | (1) | 02:34,5 | (2) | 08:14 |
Marleen Borger | |||||||
2. | TRI | Dames 8|13'21 | 05:49,4 | (2) | 02:28,9 | (1) | 08:18 |
Rebecca Drok | |||||||
3. | PHO | Pherzuipen | 06:14,0 | (3) | 02:37,5 | (4) | 08:51 |
Jantina Fekken | |||||||
4. | NJO | Njord 2 | 06:19,8 | (5) | 02:37,1 | (3) | 08:56 |
Silke Peters | |||||||
5. | ARG | Argo 2 | 06:19,6 | (4) | 02:46,2 | (5) | 09:05 |
Tara Brinkhuis | |||||||
6. | PHO | Cervaari | 06:34,2 | (6) | 02:57,5 | (7) | 09:31 |
FrÈdÈrique Smiggels | |||||||
7. | PHO | Prowsecco | 06:47,3 | (7) | 02:55,7 | (6) | 09:43 |
Mylène Rakels | |||||||
8. | SKO | Fiascø | teruggetrokken | 00:00 | |||
Carolien Tiemersma | |||||||
8. | NJO | Njord 1 | teruggetrokken | 00:00 | |||
Bente Kamp |