nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
OKE | 12 | Steek 'm er inpik 2.0 | DErv C4+ P1 | 1e ronde | za 09:30 |
Lena Slagter | |||||
OKE | 47 | Lichtelijk compo | H 4+ P2 | 1e ronde | za 10:25 |
Pim Erades | |||||
OKE | 12 | Steek 'm er inpik 2.0 | DErv C4+ P1 | 2e ronde | za 13:55 |
Lena Slagter | |||||
OKE | 47 | Lichtelijk compo | H 4+ P2 | 2e ronde | za 14:30 |
Pim Erades |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
OKE | 15 | Rubberbootje | D 4+ P1 | 1e ronde | zo 10:25 |
Charlotte Kakes | |||||
OKE | 19 | De boot gemist | D 4+ P1 | 1e ronde | zo 10:25 |
Dana van Oosten | |||||
OKE | 70 | Vouw een bakboord | HErv C4+ P1 | 1e ronde | zo 11:45 |
Hadian Hartanto | |||||
OKE | 15 | Rubberbootje | D 4+ P1 | 2e ronde | zo 13:55 |
Charlotte Kakes | |||||
OKE | 19 | De boot gemist | D 4+ P1 | 2e ronde | zo 13:55 |
Dana van Oosten |