nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 10 | Heren 22 | 4+ H1 | 1e ronde | 01:51,2 | 9e |
Sander Althuis | ||||||
LAG | 2 | Heren 21 | 4+ H1 | 1e ronde | 01:41,2 | 2e |
Jort Vermeer | ||||||
LAG | 3 | Heren 23 | 4+ H1 | 1e ronde | 01:48,9 | 6e |
Thijmen Kok | ||||||
LAG | 13 | Dames G | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:34,4 | 11e |
Emma van Heek | ||||||
LAG | 14 | Dames F | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:42,9 | 17e |
Laura Strik | ||||||
LAG | 15 | Dames C | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:39,8 | 15e |
Annabel Jonkman | ||||||
LAG | 22 | Dames B | DOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:33,8 | 10e |
Mara Bakker | ||||||
LAG | 30 | Dames 21 | D 2x | 1e ronde | 02:15,0 | 4e |
Emma Poppelier | ||||||
LAG | 32 | Dames 22 | D 2x | 1e ronde | 02:21,8 | 8e |
Paula Hamming | ||||||
LAG | 42 | Heren 25 | 4+ H2 | 1e ronde | 02:19,8 | 6e |
Stijn Lafontaine | ||||||
LAG | 47 | Dames E | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:37,6 | 14e |
Yara Hamade | ||||||
LAG | 48 | Dames H | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:30,6 | 7e |
Alexandra van Dongen | ||||||
LAG | 54 | Dames A | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:59,0 | 22e |
Luci Dominguez van Tilburg | ||||||
LAG | 55 | Dames D | DOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 03:02,8 | 24e |
Carolijn Nagelhout | ||||||
LAG | 10 | Heren 22 | 4+ H1 | 2e ronde | 05:12,4 | 9e |
Sander Althuis | ||||||
LAG | 2 | Heren 21 | 4+ H1 | 2e ronde | 05:02,0 | 6e |
Jort Vermeer | ||||||
LAG | 3 | Heren 23 | 4+ H1 | 2e ronde | 05:01,7 | 5e |
Thijmen Kok | ||||||
LAG | 13 | Dames G | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:35,8 | 20e |
Emma van Heek | ||||||
LAG | 14 | Dames F | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:56,5 | 28e |
Laura Strik | ||||||
LAG | 15 | Dames C | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:43,1 | 25e |
Annabel Jonkman | ||||||
LAG | 22 | Dames B | DOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:30,1 | 15e |
Mara Bakker | ||||||
LAG | 30 | Dames 21 | D 2x | 2e ronde | 05:59,4 | 6e |
Emma Poppelier | ||||||
LAG | 32 | Dames 22 | D 2x | 2e ronde | 05:44,5 | 4e |
Paula Hamming | ||||||
LAG | 42 | Heren 25 | 4+ H2 | 2e ronde | 05:28,4 | 4e |
Stijn Lafontaine | ||||||
LAG | 47 | Dames E | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:36,5 | 21e |
Yara Hamade | ||||||
LAG | 48 | Dames H | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:24,9 | 10e |
Alexandra van Dongen | ||||||
LAG | 54 | Dames A | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:33,5 | 19e |
Luci Dominguez van Tilburg | ||||||
LAG | 55 | Dames D | DOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:32,2 | 18e |
Carolijn Nagelhout |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 65 | Heren F | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:06,5 | 19e |
Bob van der Windt | ||||||
LAG | 68 | Heren B | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 01:59,7 | 9e |
Max Deutman | ||||||
LAG | 73 | Heren A | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:00,1 | 10e |
Krijn Dignum | ||||||
LAG | 75 | Heren D | HOnerv C4+ | 1e ronde 1 | 02:12,2 | 25e |
Bart Feleus | ||||||
LAG | 79 | Heren 24 | H 2x | 1e ronde | 01:50,2 | 2e |
Aike Stroo | ||||||
LAG | 100 | Heren G | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 01:52,7 | 2e |
Sebas Speekenbrink | ||||||
LAG | 102 | Heren H | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:03,4 | 14e |
Justus Darley | ||||||
LAG | 103 | Heren C | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:06,6 | 20e |
Niels van der Weide | ||||||
LAG | 108 | Heren E | HOnerv C4+ | 1e ronde 2 | 02:12,2 | 25e |
Gerben Timmer | ||||||
LAG | 65 | Heren F | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:07,0 | 21e |
Bob van der Windt | ||||||
LAG | 68 | Heren B | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:01,1 | 14e |
Max Deutman | ||||||
LAG | 73 | Heren A | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 01:58,7 | 9e |
Krijn Dignum | ||||||
LAG | 75 | Heren D | HOnerv C4+ | 2e ronde 1 | 02:18,4 | 27e |
Bart Feleus | ||||||
LAG | 79 | Heren 24 | H 2x | 2e ronde | 04:36,9 | 2e |
Aike Stroo | ||||||
LAG | 100 | Heren G | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 01:54,7 | 3e |
Sebas Speekenbrink | ||||||
LAG | 102 | Heren H | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:00,9 | 13e |
Justus Darley | ||||||
LAG | 103 | Heren C | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:05,5 | 18e |
Niels van der Weide | ||||||
LAG | 108 | Heren E | HOnerv C4+ | 2e ronde 2 | 02:23,7 | 30e |
Gerben Timmer |