Blok 3 geschrapt Blok 3 wordt wegens harde wind en onervaren nummers geschrapt. De resultaten van de time-trials van blok 1 is dus het eindresultaat. De prijsuitreiking zal plaatsvinden na blok 4. |
Blok 4 wordt een time-trial Wegens harde wind bij de start wordt blok 4 een time-trial. |
Verplaatsing starttijd blok 4 De start van blok 4 wordt verplaatst naar 14 uur wegens het vervallen van blok 3. |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Hangrowvers | [1] | 02:04,5 | (1) | |
Stijn Thomas | ||||||
2. | ASO | Rowdeo | [6] | 02:09,0 | (2) | |
Sem Hallewas | +4,5 | |||||
3. | NER | Nereus Heren 2 | [2] | 02:15,7 | (3) | |
Jochem Eggenkamp | +11,2 | |||||
4. | SKO | Kanø | [4] | 02:19,3 | (4) | |
Tijn van Splunder | +14,8 | |||||
5. | PRO | Oudverkorenen | [5] | 02:21,3 | (5) | |
Stef Hannisse | +16,8 | |||||
6. | PRO | 4CBier | [3] | 02:25,0 | (6) | |
Gregory W�jcik | +20,5 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHO | Strafbak | [4] | 02:08,5 | (1) | |
Niels Rensen | ||||||
2. | GYA | De Uitvaart | [5] | 02:11,0 | (2) | |
Floris Pijs | +2,5 | |||||
3. | LAG | Heren 13 | [2] | 02:15,4 | (3) | |
Eiso Mouwen | +6,9 | |||||
4. | PHO | Bak Bataljon | [6] | 02:26,7 | (4) | |
Joost Elias | +18,2 | |||||
5. | TRI | Triton Heren 13'24 | [3] | 02:27,9 | (5) | |
Stef Snel | +19,4 | |||||
6. | SKA | heren 10 | [1] | 02:43,8 | (6) | |
Pjotr van van Aalst | +35,3 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus Heeren I | [1] | 02:05,7 | (1) | |
Feike Hoving | ||||||
2. | ARG | Argo 1 | [6] | 02:13,8 | (2) | |
Tjerk Andringa | +8,1 | |||||
3. | GYA | Celeritas | [2] | 02:18,9 | (3) | |
Koen Polmans | +13,2 | |||||
4. | AEG | Aegir 12 | [4] | 02:21,6 | (4) | |
Ruud Wiegersma | +15,9 | |||||
5. | AEG | Aegir 11 | [3] | 03:14,5 | (5) | |
Siem Lenior | +1:08,8 | |||||
TRI | Triton Heren 11'24 | niet gestart | ||||
Jonathan Enthoven |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Heren 12 | [6] | 02:08,5 | (1) | |
Thomas Van Schuijlenburg | ||||||
2. | PRO | Anaboten | [3] | 02:12,4 | (2) | |
Job van der burg | +3,9 | |||||
3. | GYA | Argonauts | [1] | 02:21,0 | (3) | |
Owen Leegwater | +12,5 | |||||
4. | NJO | Njord Heren 12 | [2] | 02:36,8 | (4) | |
Thomas Du Pont | +28,3 | |||||
5. | NER | Nereus Heren 9 | [4] | 02:41,3 | (5) | |
Tijn Zwager | +32,8 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton Heren 3'24 | [4] | 02:13,5 | (1) | |
Mees Wiegman | ||||||
2. | GYA | Ferox | [5] | 02:13,9 | (2) | |
Baue Reith | +0,4 | |||||
3. | SKO | Shørt Kings | [2] | 02:22,5 | (3) | |
Tjakko Bosma | +9,0 | |||||
4. | NJO | Njord Heren 8 | [3] | 02:32,5 | (4) | |
Ramses Hendriks | +19,0 | |||||
5. | OKE | Nog niet Gezonken | [1] | 02:43,9 | (5) | |
Mathijs Max Jaco Leons | +30,4 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Nog niet Gezonken | 70 | 02:16,8 | (1) | |
Mathijs Max Jaco Leons | ||||||
2. | AEG | Aegir 11 | 60 | 02:23,2 | (2) | |
Siem Lenior | +6,4 | |||||
3. | SKA | heren 10 | 52 | 02:28,4 | (3) | |
Pjotr van van Aalst | +11,6 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | 4CBier | 48 | 01:52,1 | (1) | |
Gregory W�jcik | ||||||
2. | NJO | Njord Heren 8 | 72 | 01:59,0 | (2) | |
Ramses Hendriks | +6,9 | |||||
3. | PHO | Bak Bataljon | 57 | 02:01,1 | (3) | |
Joost Elias | +9,0 | |||||
4. | NJO | Njord Heren 12 | 65 | 02:03,9 | (4) | |
Thomas Du Pont | +11,8 | |||||
5. | TRI | Triton Heren 13'24 | 54 | 02:12,5 | (5) | |
Stef Snel | +20,4 | |||||
6. | NER | Nereus Heren 9 | 67 | 02:22,3 | (6) | |
Tijn Zwager | +30,2 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Oudverkorenen | 50 | 01:49,2 | (1) | |
Stef Hannisse | ||||||
2. | SKO | Kanø | 49 | 01:55,2 | (2) | |
Tijn van Splunder | +6,0 | |||||
3. | GYA | Celeritas | 59 | 01:57,5 | (3) | |
Koen Polmans | +8,3 | |||||
4. | GYA | Argonauts | 64 | 01:58,2 | (4) | |
Owen Leegwater | +9,0 | |||||
5. | AEG | Aegir 12 | 61 | 02:00,3 | (5) | |
Ruud Wiegersma | +11,1 | |||||
6. | SKO | Shørt Kings | 71 | 02:05,1 | (6) | |
Tjakko Bosma | +15,9 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus Heren 2 | 47 | 01:47,6 | (1) | |
Jochem Eggenkamp | ||||||
2. | LAG | Heren 13 | 53 | 01:51,9 | (2) | |
Eiso Mouwen | +4,3 | |||||
3. | PRO | Anaboten | 66 | 01:52,4 | (3) | |
Job van der burg | +4,8 | |||||
4. | GYA | Ferox | 74 | 01:55,2 | (4) | |
Baue Reith | +7,6 | |||||
5. | TRI | Triton Heren 3'24 | 73 | 01:55,4 | (5) | |
Mees Wiegman | +7,8 | |||||
6. | ARG | Argo 1 | 63 | 01:58,9 | (6) | |
Tjerk Andringa | +11,3 |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Hangrowvers | 46 | 01:43,3 | (1) | |
Stijn Thomas | ||||||
2. | LAG | Heren 12 | 69 | 01:47,3 | (2) | |
Thomas Van Schuijlenburg | +4,0 | |||||
3. | ASO | Rowdeo | 51 | 01:48,1 | (3) | |
Sem Hallewas | +4,8 | |||||
4. | NER | Nereus Heeren I | 58 | 01:49,4 | (4) | |
Feike Hoving | +6,1 | |||||
5. | PHO | Strafbak | 55 | 01:51,1 | (5) | |
Niels Rensen | +7,8 | |||||
GYA | De Uitvaart | 56 | niet gefinisht | |||
Floris Pijs |