Blok 3 geschrapt Blok 3 wordt wegens harde wind en onervaren nummers geschrapt. De resultaten van de time-trials van blok 1 is dus het eindresultaat. De prijsuitreiking zal plaatsvinden na blok 4. |
Blok 4 wordt een time-trial Wegens harde wind bij de start wordt blok 4 een time-trial. |
Verplaatsing starttijd blok 4 De start van blok 4 wordt verplaatst naar 14 uur wegens het vervallen van blok 3. |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | 6 | Aegir 5 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 02:14,7 | 3e |
Sam Linnartz | |||||||
AEG | 23 | Aegir 3 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [6] | 02:51,9 | 5e |
Leon Takens | |||||||
AEG | 39 | Aegir 8 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 02:20,4 | 3e |
Boet Jonkers | |||||||
AEG | 41 | Aegir 7 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [6] | 02:29,4 | 6e |
Tristan Eshuis | |||||||
AEG | 60 | Aegir 11 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 03:14,5 | 5e |
Siem Lenior | |||||||
AEG | 61 | Aegir 12 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 02:21,6 | 4e |
Ruud Wiegersma | |||||||
AEG | 232 | Aegir 1 | DErv 2x | voorwedstrijd | [1] | 02:15,1 | 2e |
Merel Kort | |||||||
AEG | 78 | Aegir 1 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 02:15,6 | 2e |
Muriel Leverman | |||||||
AEG | 96 | Aegir 1 | DErv 4+ | voorwedstrijd | [4] | 02:10,2 | 2e |
Nora Stokvis | |||||||
AEG | 100 | Aegir/Gyas | OC4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 02:46,3 | 6e |
Floris Punt | |||||||
AEG | 102 | Aegir 3 | OC4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:13,5 | 2e |
Torsten van Drogenbroek | |||||||
AEG | 103 | Aegir 4 | OC4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 02:22,9 | 4e |
Maureen Oldenburger | |||||||
AEG | 105 | Aegir 1 | OC4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 02:12,1 | 1e |
Pepijn Harteveld | |||||||
AEG | 106 | Aegir 2 | OC4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 02:29,3 | 5e |
Sarah Louis | |||||||
AEG | 107 | Aegir 5 | OC4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | niet gestart | |
Floris Diebels | |||||||
AEG | 109 | Aegir 3 | HErv 2x | voorwedstrijd | [1] | 02:04,5 | 3e |
Jan Bate van der Dussen | |||||||
AEG | 110 | Aegir 1 | HErv 2x | voorwedstrijd | [2] | 01:52,1 | 2e |
Bastiaan Roest | |||||||
AEG | 111 | Aegir 2 | HErv 2x | voorwedstrijd | [3] | 01:51,7 | 1e |
Mart Ter Braak | |||||||
AEG | 23 | Aegir 3 | HOnerv C4+ | D-finale | 02:00,0 | 2e | |
Leon Takens | |||||||
AEG | 6 | Aegir 5 | HOnerv C4+ | B-finale | 01:50,2 | 2e | |
Sam Linnartz | |||||||
AEG | 39 | Aegir 8 | HOnerv C4+ | C-finale | 02:07,6 | 3e | |
Boet Jonkers | |||||||
AEG | 41 | Aegir 7 | HOnerv C4+ | C-finale | 02:13,1 | 5e | |
Tristan Eshuis | |||||||
AEG | 60 | Aegir 11 | HOnerv C4+ | E-finale | 02:23,2 | 2e | |
Siem Lenior | |||||||
AEG | 61 | Aegir 12 | HOnerv C4+ | C-finale | 02:00,3 | 5e | |
Ruud Wiegersma | |||||||
AEG | 232 | Aegir 1 | DErv 2x | A-finale | 01:47,1 | 2e | |
Merel Kort | |||||||
AEG | 78 | Aegir 1 | DOnerv C4+ | B-finale | 01:54,0 | 4e | |
Muriel Leverman | |||||||
AEG | 96 | Aegir 1 | DErv 4+ | A-finale | 01:47,6 | 2e | |
Nora Stokvis | |||||||
AEG | 109 | Aegir 3 | HErv 2x | A-finale | 01:41,7 | 3e | |
Jan Bate van der Dussen | |||||||
AEG | 110 | Aegir 1 | HErv 2x | A-finale | 01:33,9 | 2e | |
Bastiaan Roest | |||||||
AEG | 111 | Aegir 2 | HErv 2x | A-finale | 01:28,1 | 1e | |
Mart Ter Braak | |||||||
AEG | 100 | Aegir/Gyas | OC4+ | B-finale | niet gestart | ||
Floris Punt | |||||||
AEG | 103 | Aegir 4 | OC4+ | B-finale | niet gestart | ||
Maureen Oldenburger | |||||||
AEG | 106 | Aegir 2 | OC4+ | B-finale | 02:01,5 | 3e | |
Sarah Louis | |||||||
AEG | 102 | Aegir 3 | OC4+ | A-finale | 01:48,0 | 3e | |
Torsten van Drogenbroek | |||||||
AEG | 105 | Aegir 1 | OC4+ | A-finale | 01:40,4 | 2e | |
Pepijn Harteveld |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | 115 | Aegir 4 | DOnerv C4+ | time-trial | 02:19,7 | 12e | |
Melany Kräutlein | |||||||
AEG | 120 | Aegir 12 | DOnerv C4+ | time-trial | 02:22,7 | 15e | |
Jans Weijman | |||||||
AEG | 139 | Aegir 8 | DOnerv C4+ | time-trial | 02:14,8 | 11e | |
Diede Halsema | |||||||
AEG | 146 | Aegir17 | DOnerv C4+ | time-trial | 03:05,0 | 18e | |
Péronne de Kok | |||||||
AEG | 172 | Aegir 18 | DOnerv C4+ | time-trial | 04:04,2 | 23e | |
Nicoline van Deemter | |||||||
AEG | 178 | Aegir 9 | DOnerv C4+ | time-trial | 02:36,5 | 22e | |
Annelieke Hordijk | |||||||
AEG | 195 | Aegir 6 | DOnerv C4+ | time-trial | 02:45,9 | 25e | |
Anne Samijo | |||||||
AEG | 198 | Aegir 14 | DOnerv C4+ | time-trial | 03:16,9 | 27e | |
Kiki Verhoog | |||||||
AEG | 207 | Aegir 1 | Mix2x | time-trial | 01:45,4 | 3e | |
Emma van Hasselt | |||||||
AEG | 236 | Aegir 2 | Mix2x | time-trial | 01:58,9 | 5e | |
Sibbe Bakker | |||||||
AEG | 214 | Aegir 1 | HOnerv C4+ | time-trial | 01:37,4 | 12e | |
Julian Ford | |||||||
AEG | 230 | Aegir 1 | HErv 4+ | time-trial | 01:27,1 | 1e | |
Thomas Steegenga | |||||||
AEG | 231 | Aegir 2 | HErv 4+ | time-trial | 01:34,3 | 2e | |
Jan Bate van der Dussen | |||||||
AEG | 207 | Aegir 1 | Mix2x | A-finale | 01:45,3 | 3e | |
Emma van Hasselt | |||||||
AEG | 236 | Aegir 2 | Mix2x | A-finale | 01:49,8 | 4e | |
Sibbe Bakker | |||||||
AEG | 214 | Aegir 1 | HOnerv C4+ | B-finale | 01:37,2 | 6e | |
Julian Ford | |||||||
AEG | 230 | Aegir 1 | HErv 4+ | A-finale | 01:27,1 | 1e | |
Thomas Steegenga | |||||||
AEG | 231 | Aegir 2 | HErv 4+ | A-finale | 01:32,5 | 2e | |
Jan Bate van der Dussen |