| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | HG 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:29,10 | 2e | |
| Thijn van Vliet | |||||||
| TRI | Lars den Haan | LHE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:15,59 | 1e | |
| Triton 1 | |||||||
| TRI | Hooper Kelly-Smith | LHE 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:20,30 | 1e | |
| Triton 3 | |||||||
| TRI | Pim Griep | LHE 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:28,95 | 4e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | Triton | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:54,46 | 3e | |
| Chiara van de Put | |||||||
| TRI | Triton | LDB 4* | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:56,69 | 3e | |
| Jacqueline ter Horst | |||||||
| TRI | Triton | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:18,31 | 3e | |
| Dirk van Hellenberg Hubar | |||||||
| TRI | Triton/Njord | LHB 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:35,53 | 3e | |
| Elliot Kools | |||||||
| TRI | Triton | HG 4- | A-finale | [1] | 06:32,83 | 3e | |
| Thijn van Vliet | |||||||
| TRI | Pim Griep | LHE 1x | B-finale | [1] | 07:38,83 | 1e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | Lars den Haan | LHE 1x | A-finale | [2] | 07:27,55 | 1e | |
| Triton 1 | |||||||
| TRI | Hooper Kelly-Smith | LHE 1x | A-finale | [3] | 07:33,89 | 2e | |
| Triton 3 | |||||||
| TRI | Triton | HB 8+ | B-finale | [4] | 06:32,04 | 4e | |
| Dirk van Hellenberg Hubar | |||||||
| TRI | Triton/Njord | LHB 8+ | B-finale | [3] | 06:33,50 | 3e | |
| Elliot Kools |
| nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | 3 | Tim Winkler | HG 1x | time-trial | 05:20,83 | 2e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | 6 | Sam Meijdam | HG 1x | time-trial | 05:26,48 | 7e | |
| Triton 1 | |||||||
| TRI | 8 | Bart Berbers | HG 1x | time-trial | 05:27,54 | 8e | |
| Triton 3 | |||||||
| TRI | 19 | Triton | HEj 8+ | time-trial | 04:37,98 | 14e | |
| Dirk van Hellenberg Hubar | |||||||
| TRI | 51 | Triton | DEj 8+ | time-trial | 05:07,01 | 10e | |
| Chiara van de Put | |||||||
| TRI | 68 | Triton | LHEj 8+ | time-trial | 04:48,20 | 11e | |
| Elliot Kools | |||||||
| TRI | 84 | Triton | LDEj 4* | time-trial | 05:42,53 | 8e | |
| Jacqueline ter Horst | |||||||
| TRI | Nomi van Dijk | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:15,38 | 2e | |
| Triton | |||||||
| TRI | Hooper Kelly-Smith | LHG 1x | A-finale | [4] | 07:15,99 | 1e | |
| Triton | |||||||
| TRI | Pim Griep | LHB 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:43,61 | 2e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | Lars den Haan | LHB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:34,13 | 1e | |
| Triton 1 | |||||||
| TRI | Triton | HE 4- | A-finale | [3] | 06:38,26 | 3e | |
| Thijn van Vliet | |||||||
| TRI | Tim Winkler | HG 1x | A-finale | [2] | 07:11,91 | 2e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | Triton | LDEj 4* | B-finale | [4] | 03:46,37 | 3e | |
| Jacqueline ter Horst | |||||||
| TRI | Nomi van Dijk | DB 1x | A-finale | [4] | 08:27,88 | 4e | |
| Triton | |||||||
| TRI | Pim Griep | LHB 1x | A-finale | [1] | 07:26,17 | 2e | |
| Triton 2 | |||||||
| TRI | Lars den Haan | LHB 1x | A-finale | [2] | 07:21,15 | 1e | |
| Triton 1 |