nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
010 | HEj 4+ | Gyas/Thêta |
Sil Tonkes | ||
011 | HEj 8+ | Gyas |
Fergus Mc Girr | ||
022 | LHEj 8+ | Gyas/Argo |
Boyd van Ree | ||
033 | DEj 8+ | Euros/Gyas |
Marlijn van Boekel | ||
033 | DEj 8+ | Gyas |
Julia Heemskerk | ||
040 | LDEj 4* | Gyas |
Bente Zijlstra | ||
040 | LDEj 4* | Skadi/Gyas/Skøll |
Sigrid van Katwijk | ||
111 | HB 4+ | Gyas/Thêta |
Sil Tonkes | ||
112 | HB 8+ | Gyas |
Fergus Mc Girr | ||
124 | LHB 8+ | Gyas/Argo |
Boyd van Ree | ||
135 | DB 4+ | Aegir/Gyas/Proteus-Eretes |
Marije Binnema | ||
140 | LDGb 2x | Gyas |
Bente Zijlstra | ||
142 | LDB 4* | Aegir/Gyas |
Amber van den Hoeven |