| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| ASO | Marijn van Haaster | [1] |
| Asopos de Vliet | ||
| EUR | Martijn van den Berg | [2] |
| Euros | ||
| TRI | Tim Winkler | [3] |
| Triton 2 | ||
| PRO | Rinze Hallema | [4] |
| Proteus-Eretes 2 | ||
| THE | Youri Lemm | [5] |
| Thêta 2 | ||
| TRI | Sam Meijdam | [6] |
| Triton 1 | ||
| SKA | Owen Knowles | [7] |
| Skadi 1 | ||
| TRI | Bart Berbers | [8] |
| Triton 3 | ||
| PRO | Niek van der Grift | [10] |
| Proteus-Eretes 1 | ||
| THE | Adam Street | [11] |
| Thêta 4 | ||
| SKA | Coen Hulsker | [12] |
| Skadi 2 |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [1] | ASO | Marijn van Haaster |
| Asopos de Vliet | ||
| [2] | TRI | Tim Winkler |
| Triton 2 | ||
| [3] | EUR | Martijn van den Berg |
| Euros | ||
| [4] | THE | Adam Street |
| Thêta 4 |