| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| PRO | Proteus-Eretes 2 | [34] |
| Ties Schukking | ||
| ARG | Argo | [35] |
| Silas Hoekstra | ||
| NER | Nereus 1 | [36] |
| Maarten Worm | ||
| GYA | Gyas | [38] |
| Joris Kluvers | ||
| TRI | Triton | [39] |
| Pim van der Zwan | ||
| ASO | Asopos de Vliet 2 | [40] |
| Tobias Meijer | ||
| PRO | Proteus-Eretes 1 | [41] |
| Wouter Breedveld | ||
| NER | Nereus 2 | [42] |
| Koen van den Braak | ||
| VID | Vidar | [43] |
| Jasper Los | ||
| ORC | Orca 1 | [45] |
| Robbert Kooiman | ||
| SKA | Skadi | [46] |
| Rui de Boer | ||
| ASO | Asopos de Vliet 1 | [49] |
| Maarten Klumperman | ||
| NJO | Njord 1 | [50] |
| Stijn Tilman | ||
| NJO | Njord 2 | [51] |
| Jan Anne Kloosterboer | ||
| OKE | Okeanos | [52] |
| Philip Gijswijt | ||
| AEG | Aegir | [53] |
| Pim Beute | ||
| EUR | Euros | [54] |
| Arnas Venskunas | ||
| LAG | Laga | [55] |
| Djurre Drenth | ||
| ORC | Orca 2 | [56] |
| Bartho Makkinga |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | ORC | Orca 1 |
| Robbert Kooiman | ||
| [3] | TRI | Triton |
| Pim van der Zwan |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | SKA | Skadi |
| Rui de Boer | ||
| [3] | NER | Nereus 2 |
| Koen van den Braak |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [1] | VID | Vidar |
| Jasper Los | ||
| [2] | NJO | Njord 1 |
| Stijn Tilman | ||
| [3] | OKE | Okeanos |
| Philip Gijswijt | ||
| [4] | NER | Nereus 1 |
| Maarten Worm |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | TRI | Triton |
| Pim van der Zwan | ||
| [3] | NER | Nereus 2 |
| Koen van den Braak |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [2] | SKA | Skadi |
| Rui de Boer | ||
| [3] | ORC | Orca 1 |
| Robbert Kooiman |