Starttijden LDEJ 4* en HDev 2x Vanwege het ingaan van de Ex-Aequo norm in bovengenoemde velden zijn enkele starttijden gewijzigd. Controleer goed wat de nieuwe tijden zijn. |
Wijziging velden J16 1x en 4x In overleg met roeiers en coaches hebben wijzigingen plaats gevonden in de indeling en tijden van bovengenoemde velden. Hierdoor hebben ook voor andere velden enkele kleine verschuivingen plaats gevonden qua starttijd. Bekijk de loting nog even goed. |
code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
ASO | Asopos | [020] |
Jarno Hagelen | ||
SKA | Skadi/Laga | [021] |
Camiel Schreuder | ||
TRI | Triton/Viking | [022] |
Jacco Broeren | ||
WIL | Willem III/Hertog | [023] |
Julius van Hulst | ||
WIL | Willem III | [024] |
Timo van Helvoort | ||
ARG | Argo/Euros | [025] |
Casper Berkhout | ||
SKA | Skadi | [026] |
Pieter Verweij | ||
THE | Thêta | [027] |
Thomas Buise | ||
OKE | Okeanos | [028] |
Jaap de Knegt | ||
NJO | Njord | [029] |
Casper Reinders | ||
ORC | Orca | [030] |
Niels Kanters | ||
AEG | Aegir/Gyas | [031] |
Hans Bleijswijk | ||
SAU | Saurus | [032] |
Till Wichmann | ||
GYA | Gyas 2 | [033] |
Jelco Hamstra | ||
GYA | Gyas 1 | [034] |
Joost van Hofslot |