ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | G 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:39,89 | 4e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | DG 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:21,21 | 3e |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:49,33 | 1e |
Anne-Lynn Paalvast | ||||||
EUR | Euros/Tubantia | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:43,23 | 2e |
Hannah Boogert | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:49,88 | 2e |
Hanneke van Vledder | ||||||
EUR | Euros 1 | DE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:20,66 | 3e |
Helen Harmsen | ||||||
EUR | Euros 2 | DE 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:19,47 | 2e |
Minke Holleboom | ||||||
EUR | Euros | DG 2x | A-finale | [3] | 07:41,57 | 3e |
Anne-Lynn Paalvast | ||||||
EUR | Euros/Tubantia | LDB 4* | A-finale | [4] | 07:36,56 | 4e |
Hannah Boogert | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | B-finale | [1] | 07:46,53 | 3e |
Hanneke van Vledder | ||||||
EUR | Euros | LE 8+ | A-finale | [3] | 06:03,13 | 1e |
Tijmen van Rietbergen | ||||||
EUR | Euros 2 | DE 1x | A-finale | [1] | 08:08,44 | 2e |
Minke Holleboom | ||||||
EUR | Euros/Saurus/MWC/PHO | E 8+ | A-finale | [3] | 06:00,50 | 3e |
Steven Hoogeveen |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | Dev 4- | time-trial | 03:02,62 | 4e | |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros 1 | DDev 2x | time-trial | 03:34,08 | 1e | |
Minke Holleboom | ||||||
EUR | Euros | LDDev 2x | time-trial | 03:46,05 | 12e | |
Hanneke van Vledder | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | time-trial | 03:39,23 | 1e | |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros/Tubantia | LDEj 4* | time-trial | 03:46,82 | 11e | |
Hannah Boogert | ||||||
EUR | Euros | LDev 4- | time-trial | 03:02,12 | 2e | |
Chris Lokin | ||||||
EUR | Euros 1 | LDG 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:37,51 | 3e |
Hanneke van Vledder | ||||||
EUR | Euros 2 | LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:40,66 | 2e |
Iris van Leeuwen | ||||||
EUR | Euros | DB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:42,29 | 1e |
Anne-Lynn Paalvast | ||||||
EUR | Euros | Dev 4- | halve-finale 1 | [3] | 03:09,80 | 2e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros 1 | DDev 2x | halve-finale 1 | [3] | 03:40,68 | 1e |
Minke Holleboom | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | halve-finale 1 | [3] | 03:42,01 | 1e |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros | LDev 4- | halve-finale 2 | [3] | 03:03,53 | 1e |
Chris Lokin | ||||||
EUR | Euros 2 | LDG 1x | B-finale | [3] | 08:37,26 | 4e |
Iris van Leeuwen | ||||||
EUR | Euros | LG 2- | A-finale | [3] | 07:16,39 | 3e |
Theo van Hal | ||||||
EUR | Euros | DB 2x | A-finale | [2] | 07:35,92 | 1e |
Anne-Lynn Paalvast | ||||||
EUR | Euros | Dev 4- | B-finale | [2] | 03:03,49 | 2e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | Dev 2x | A-finale | [3] | 03:28,70 | 3e |
Benjamin van Kooten | ||||||
EUR | Euros 1 | DDev 2x | A-finale | [3] | 03:40,50 | 2e |
Minke Holleboom | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | A-finale | [2] | 03:44,27 | 1e |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros | LDev 4- | A-finale | [3] | 03:06,17 | 1e |
Chris Lokin |