ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Viking | G 4- | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:34,36 | 2e |
IJsbrand Daleboudt | ||||||
TRI | Triton | G 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:31,37 | 1e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton | E 2- | voorwedstrijd 1 | [1] | 07:10,56 | 4e |
Jeroen Boot | ||||||
TRI | Triton | LDE 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:59,77 | 1e |
Nienke van Hoogenhuyze | ||||||
TRI | Triton/Aegir/Argo | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:42,62 | 4e |
Eva Vennik | ||||||
TRI | Triton | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:23,05 | 3e |
Luuk van den Boomen | ||||||
TRI | Triton/Laga | LDG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:44,12 | 1e |
Cathelijne Stikkers | ||||||
TRI | Triton 1 | LE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:27,14 | 2e |
Stijn Kanters | ||||||
TRI | Triton 2 | LE 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:34,34 | 2e |
Melle le Fevre | ||||||
NJO | Njord/Triton | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:44,42 | 2e |
Anna Roseboom | ||||||
TRI | Triton 1 | B 1x | voorwedstrijd 4 | [2] | 07:56,32 | 3e |
Jamie Hutchins | ||||||
TRI | Triton 2 | B 1x | voorwedstrijd 4 | [4] | 08:21,49 | 4e |
Bart van Es | ||||||
TRI | Triton | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:02,88 | 2e |
Anne Lamain | ||||||
TRI | Triton | G 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:06,88 | 2e |
Lay de Jong | ||||||
TRI | Triton | B 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:08,80 | 3e |
Mats Vervoorn | ||||||
TRI | Triton | G 4- | A-finale | [3] | 06:12,67 | 1e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton/Viking | G 4- | A-finale | [4] | 06:28,80 | 4e |
IJsbrand Daleboudt | ||||||
TRI | Triton | E 2- | B-finale | [4] | 07:02,08 | 1e |
Jeroen Boot | ||||||
TRI | Triton | LDE 1x | A-finale | [3] | 07:55,08 | 1e |
Nienke van Hoogenhuyze | ||||||
TRI | Triton | LB 8+ | B-finale | [2] | 06:25,66 | 3e |
Luuk van den Boomen | ||||||
TRI | Triton/Laga | LDG 2x | A-finale | [2] | 07:46,86 | 4e |
Cathelijne Stikkers | ||||||
TRI | Triton 1 | LE 1x | A-finale | [2] | 07:24,77 | 3e |
Stijn Kanters | ||||||
TRI | Triton | DG 4+ | A-finale | [3] | 07:34,51 | 3e |
Luka van der Zwan | ||||||
NJO | Njord/Triton | DB 4+ | B-finale | [3] | 07:44,94 | 1e |
Anna Roseboom | ||||||
TRI | Triton | DB 8+ | A-finale | [1] | 06:57,79 | 3e |
Anne Lamain | ||||||
TRI | Triton | G 2x | A-finale | [4] | 06:44,91 | 2e |
Lay de Jong | ||||||
TRI | Triton 1 | DE 2- | A-finale | [2] | 07:32,71 | 1e |
Eva Simkens | ||||||
TRI | Triton 2 | DE 2- | A-finale | [4] | 07:56,02 | 3e |
Soraya Bresser |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | Dev 4- | time-trial | 02:58,51 | 1e | |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton | DDev 4- | time-trial | 03:31,38 | 8e | |
Luka van der Zwan | ||||||
TRI | Triton | LDev 2x | time-trial | 03:15,44 | 1e | |
Melle le Fevre | ||||||
TRI | Triton | LDDev 2x | time-trial | 03:38,11 | 3e | |
Renée Klein Schaarsberg | ||||||
TRI | Triton/Laga | LDDev 2x | time-trial | 03:46,04 | 11e | |
Cathelijne Stikkers | ||||||
TRI | Triton | Ej 4+ | time-trial | 03:23,83 | 11e | |
Mats Vervoorn | ||||||
NJO | Njord/Triton | DEj 4+ | time-trial | 03:47,80 | 8e | |
Anna Roseboom | ||||||
TRI | Triton | LDEj 4* | time-trial | 03:35,55 | 1e | |
Merel Kraak | ||||||
TRI | Triton | DEj 8+ | time-trial | 03:21,47 | 9e | |
Anne Lamain | ||||||
TRI | Triton | LEj 8+ | time-trial | 03:06,26 | 13e | |
Luuk van den Boomen | ||||||
TRI | Triton 1 | G 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:49,41 | 4e |
Jamie Hutchins | ||||||
TRI | Triton 2 | G 1x | voorwedstrijd 4 | [1] | 08:04,17 | 4e |
Bart van Es | ||||||
LAG | Laga/Triton/Pelargos | G 4+ | voorwedstrijd 1 | [1] | 06:52,39 | 4e |
Jens Keijser | ||||||
TRI | Triton 2 | DG 2- | voorwedstrijd 1 | [1] | 08:06,65 | 2e |
Soraya Bresser | ||||||
TRI | Triton 1 | DG 2- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:57,51 | 1e |
Eva Simkens | ||||||
TRI | Triton | G 2- | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:07,47 | 3e |
Jeroen Boot | ||||||
TRI | Triton/Viking | E 4- | A-finale | [3] | 06:43,99 | 4e |
IJsbrand Daleboudt | ||||||
TRI | Triton | Dev 4- | halve-finale 1 | [2] | 03:03,48 | 1e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton | DDev 4- | herkansing | [2] | 03:32,42 | 1e |
Luka van der Zwan | ||||||
TRI | Triton | LDev 2x | halve-finale 1 | [3] | 03:22,29 | 1e |
Melle le Fevre | ||||||
TRI | Triton | LDDev 2x | halve-finale 2 | [2] | 03:44,63 | 1e |
Renée Klein Schaarsberg | ||||||
NJO | Njord/Triton | DEj 4+ | C-finale | [1] | 03:44,78 | 2e |
Anna Roseboom | ||||||
TRI | Triton | LDEj 4* | halve-finale 1 | [3] | 03:38,71 | 2e |
Merel Kraak | ||||||
TRI | Triton 2 | DG 2- | A-finale | [1] | 08:08,46 | 3e |
Soraya Bresser | ||||||
TRI | Triton 1 | DG 2- | A-finale | [2] | 07:37,76 | 1e |
Eva Simkens | ||||||
TRI | Triton | G 2- | B-finale | [2] | 07:05,62 | 1e |
Jeroen Boot | ||||||
TRI | Triton | Dev 4- | A-finale | [3] | 02:57,98 | 2e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton | DDev 4- | C-finale | [1] | 03:32,52 | 4e |
Luka van der Zwan | ||||||
TRI | Triton | LDev 2x | A-finale | [3] | 03:20,44 | 1e |
Melle le Fevre | ||||||
TRI | Triton | LDDev 2x | A-finale | [2] | 03:45,59 | 2e |
Renée Klein Schaarsberg | ||||||
TRI | Triton | LDEj 4* | B-finale | [3] | 03:41,79 | 2e |
Merel Kraak |