| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN | Hunze | N 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:07,82 | 3e |
| Daan Middendorp | ||||||
| AEG | Aegir/Hunze | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | -- | 2e |
| Patrick Bletsis | ||||||
| AEG | Aegir/Hunze | O 4+ | O 4+ row-over | [2] | -- | 1e |
| Patrick Bletsis | ||||||
| AEG | Aegir/Hunze | O 4+ | A-finale | [4] | 07:09,77 | 4e |
| Patrick Bletsis |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | Aegir/Hunze | N 4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:09,69 | 4e |
| Patrick Bletsis | ||||||
| HUN | Hunze | B 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:42,16 | 3e |
| Daan Middendorp |