Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de ZRB roeiwedstrijden en de rest van het seizoen. |
nr. | zaterdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
105 | O 4- | 8 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
106 | O 4+ | 4 | ||
Overgangs vier-met | ||||
107 | N 4- | 9 | ||
Nieuwelingen vier-zonder | ||||
108 | N 2- | 7 | ||
Nieuwelingen twee-zonder | ||||
111 | B 4+ | 5 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
112 | B 8+ | 15 | ||
Beginnelingen acht | ||||
117 | LO 4- | 4 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
118 | LO 4+ | 1 | ||
Lichte overgangs vier-met | ||||
119 | LN 4- | 8 | ||
Lichte nieuwelingen vier-zonder | ||||
120 | LN 2- | 7 | ||
Lichte nieuwelingen twee-zonder | ||||
123 | LB 4+ | 1 | ||
Lichte beginnelingen vier-met | ||||
124 | LB 8+ | 12 | ||
Lichte beginnelingen acht | ||||
130 | DO 4- | 3 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
132 | DN 4- | 11 | ||
Dames nieuwelingen vier-zonder | ||||
133 | DN 2- | 10 | ||
Dames nieuwelingen twee-zonder | ||||
134 | DN 2x | 4 | ||
Dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
136 | DB 4+ | 12 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
137 | DB 8+ | 11 | ||
Dames beginnelingen acht | ||||
140 | LDN 2x | 3 | ||
Lichte dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
142 | LDEj 2x | 11 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbeltwee | ||||
143 | J18 1x | 12 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
145 | J18 2x | 3 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
147 | M18 1x | 4 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
149 | M18 2x | 1 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
151 | J16 2x | 2 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
152 | J16 4* | 3 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
161 | H TA1x | 1 | ||
Heren trunk, arms skiff | ||||
163 | D AS1x | 1 | ||
Dames arms, shoulders skiff | ||||
166 | V 1x | 4 | ||
Veteranen skiff | ||||
167 | DV 2x | 7 | ||
Dames veteranen dubbeltwee | ||||
168 | V 4x | 1 | ||
Veteranen dubbelvier-zonder | ||||
169 | DV 1x | 3 | ||
Dames veteranen skiff | ||||
170 | V 2x | 5 | ||
Veteranen dubbeltwee | ||||
171 | DV 4x | 3 | ||
Dames veteranen dubbelvier-zonder | ||||
172 | V 2- | 2 | ||
Veteranen twee-zonder | ||||
180 | O 1x | 8 | ||
Overgangs skiff | ||||
181 | B 1x | 12 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
182 | LO 1x | 7 | ||
Lichte overgangs skiff | ||||
183 | LB 1x | 14 | ||
Lichte beginnelingen skiff | ||||
184 | DO 1x | 7 | ||
Dames overgangs skiff | ||||
185 | DB 1x | 7 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
186 | LDO 1x | 4 | ||
Lichte dames overgangs skiff | ||||
187 | LDB 1x | 9 | ||
Lichte dames beginnelingen skiff | ||||
188 | O 8+ | 6 | ||
Overgangs acht |
nr. | zondag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
003 | O 2- | 12 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
005 | N 4+ | 6 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
006 | Dev 4- | 15 | ||
Development vier-zonder | ||||
007 | Ej 8+ | 18 | ||
Eerstejaars acht | ||||
010 | LO 2- | 9 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
012 | LN 4+ | 3 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
013 | LDev 4- | 16 | ||
Lichte development vier-zonder | ||||
014 | LEj 8+ | 16 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
017 | DO 2- | 8 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
018 | DN 2x | 2 | ||
Dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
019 | DN 4+ | 12 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
020 | DDev 4- | 15 | ||
Dames development vier-zonder | ||||
021 | DEj 8+ | 13 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
023 | LDDev 2x | 5 | ||
Lichte dames development dubbeltwee | ||||
024 | LDEj 4* | 7 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | ||||
026 | J18 1x A | 9 | ||
Jongens achttien skiff A | ||||
029 | J18 2x | 3 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
032 | M18 1x A | 4 | ||
Meisjes achttien skiff A | ||||
035 | M18 2x | 1 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
038 | J16 1x A | 7 | ||
Jongens zestien skiff A | ||||
040 | J16 2x | 2 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
043 | M16 1x B | 3 | ||
Meisjes zestien skiff B | ||||
051 | Mix TA2- | 2 | ||
Mixed trunk, arms twee-zonder | ||||
053 | V 4- | 3 | ||
Veteranen vier-zonder | ||||
054 | MixV 2x | 1 | ||
Mixed veteranen dubbeltwee | ||||
055 | V 8+ | 1 | ||
Veteranen acht | ||||
056 | DV 4- | 2 | ||
Dames veteranen vier-zonder | ||||
060 | O 2x | 1 | ||
Overgangs dubbeltwee | ||||
061 | N 1x | 12 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
063 | LN 1x | 14 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
065 | DN 1x | 12 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
067 | LDN 1x | 8 | ||
Lichte dames nieuwelingen skiff |