Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de ZRB roeiwedstrijden en de rest van het seizoen. |
nr | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 009 | Euros | LEj 8+ | time-trial | 03:09,44 | 12e | |
Jaap Vermeij | |||||||
EUR | 006 | Euros | DEj 8+ | time-trial | 03:24,25 | 6e | |
Helen Harmsen | |||||||
EUR | 013 | Euros | Ej 8+ | time-trial | 03:02,59 | 11e | |
Gijsbert van den Engh | |||||||
EUR | Euros | N 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:48,59 | 3e | |
Maarten Schilt | |||||||
EUR | 006 | Euros | DEj 8+ | kwart-finale 4 | [2] | 03:34,16 | 2e |
Helen Harmsen | |||||||
EUR | Euros | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:39,69 | 1e | |
Theo van Hal | |||||||
EUR | 006 | Euros | DEj 8+ | C-finale | [2] | 03:32,03 | 4e |
Helen Harmsen | |||||||
EUR | Euros | LDev 4- | A-finale | [3] | 06:40,86 | 2e | |
Theo van Hal |
nr | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | LN 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:56,00 | 2e | |
Theo van Hal | |||||||
EUR | Euros | LB 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:19,85 | 2e | |
Jaap Vermeij | |||||||
EUR | Euros/Vidar | LB 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:43,00 | 4e | |
Pjotr Kerssens | |||||||
EUR | Euros | B 1x | voorwedstrijd 4 | [4] | 07:59,32 | 3e | |
Maarten Schilt | |||||||
EUR | Euros | DB 8+ | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:19,78 | 3e | |
Helen Harmsen | |||||||
EUR | Euros | B 8+ | voorwedstrijd 3 | [1] | 06:24,21 | 1e | |
Gijsbert van den Engh | |||||||
TRI | Triton/Aegir/Euros | O 4+ | A-finale | [4] | 07:09,28 | 2e | |
Peter Nooteboom | |||||||
EUR | Euros | LB 4+ | A-finale | [1] | 07:23,08 | 1e | |
Jaap Vermeij | |||||||
EUR | Euros | DB 8+ | B-finale | [4] | 07:33,26 | 4e | |
Helen Harmsen | |||||||
EUR | Euros | B 8+ | A-finale | [1] | 06:26,77 | 2e | |
Gijsbert van den Engh |