no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
M | 323 | 500m | ||
Men | ||||
W | 169 | 500m | ||
Women | ||||
LM | 87 | 500m | ||
Lightweight Men | ||||
LW | 63 | 500m | ||
Lightweight Women | ||||
M PR1 | 3 | 500m | ||
PR1 Men | ||||
W PR1 | 3 | 500m | ||
PR1 Women | ||||
M PR2 | 3 | 500m | ||
PR2 Men | ||||
W PR2 | 500m | |||
PR2 Women | ||||
M PR3 | 8 | 500m | ||
PR3 Men | ||||
W PR3 | 1 | 500m | ||
PR3 Women | ||||
M PR3-II | 1 | 500m | ||
PR3-II Men | ||||
W PR3-II | 1 | 500m | ||
PR3-II Women | ||||
W Open Para | 2 | 500m | ||
Open Para Women | ||||
M Open Para | 8 | 500m | ||
Open Para Men | ||||
M Relay Open | 5 | 5000m relay | ||
Relay Open Men | ||||
W Relay Open | 3 | 5000m relay | ||
Relay Open Women |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
M | 323 | 500m | ||
Men | ||||
W | 169 | 500m | ||
Women | ||||
LM | 87 | 500m | ||
Lightweight Men | ||||
LW | 63 | 500m | ||
Lightweight Women | ||||
M PR1 | 3 | 500m | ||
PR1 Men | ||||
W PR1 | 3 | 500m | ||
PR1 Women | ||||
M PR2 | 3 | 500m | ||
PR2 Men | ||||
M PR3 | 8 | 500m | ||
PR3 Men | ||||
W Open Para | 2 | 500m | ||
Open Para Women | ||||
M Open Para | 8 | 500m | ||
Open Para Men | ||||
M Relay Open | 5 | 5000m relay | ||
Relay Open Men | ||||
W Relay Open | 3 | 5000m relay | ||
Relay Open Women |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
M | 340 | 2000m | ||
Men | ||||
W | 144 | 2000m | ||
Women | ||||
LM | 103 | 2000m | ||
Lightweight Men | ||||
LW | 60 | 2000m | ||
Lightweight Women | ||||
M PR1 | 6 | 2000m | ||
PR1 Men | ||||
W PR1 | 1 | 2000m | ||
PR1 Women | ||||
M PR2 | 5 | 2000m | ||
PR2 Men | ||||
M PR3 | 4 | 2000m | ||
PR3 Men | ||||
W PR3 | 2000m | |||
PR3 Women | ||||
M PR3-II | 2 | 2000m | ||
PR3-II Men | ||||
W PR3-II | 3 | 2000m | ||
PR3-II Women | ||||
M Open Para | 15 | 2000m | ||
Open Para Men | ||||
W Open Para | 2 | 2000m | ||
Open Para Women | ||||
Mix Relay University | 4 | 2000m relay | ||
Relay University Mixed | ||||
W Relay Open | 4 | 2000m relay | ||
Relay Open Women | ||||
W Relay U19 | 2 | 2000m relay | ||
Relay U19 Women | ||||
M Relay U17 | 9 | 2000m relay | ||
Relay U17 Men | ||||
W Relay U17 | 4 | 2000m relay | ||
Relay U17 Women | ||||
M Relay Open | 6 | 2000m relay | ||
Relay Open Men |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
M | 340 | 2000m | ||
Men | ||||
W | 144 | 2000m | ||
Women | ||||
LM | 103 | 2000m | ||
Lightweight Men | ||||
LW | 60 | 2000m | ||
Lightweight Women | ||||
M PR1 | 6 | 2000m | ||
PR1 Men | ||||
W PR1 | 1 | 2000m | ||
PR1 Women | ||||
M PR2 | 5 | 2000m | ||
PR2 Men | ||||
M PR3 | 4 | 2000m | ||
PR3 Men | ||||
W PR3 | 2000m | |||
PR3 Women | ||||
M PR3-II | 2 | 2000m | ||
PR3-II Men | ||||
W PR3-II | 3 | 2000m | ||
PR3-II Women | ||||
M Open Para | 15 | 2000m | ||
Open Para Men | ||||
W Open Para | 2 | 2000m | ||
Open Para Women | ||||
Mix Relay University | 4 | 2000m relay | ||
Relay University Mixed | ||||
W Relay Open | 4 | 2000m relay | ||
Relay Open Women | ||||
W Relay U19 | 2 | 2000m relay | ||
Relay U19 Women | ||||
M Relay U17 | 9 | 2000m relay | ||
Relay U17 Men | ||||
W Relay U17 | 4 | 2000m relay | ||
Relay U17 Women | ||||
M Relay Open | 6 | 2000m relay | ||
Relay Open Men |
no. | event code | # | remarks | |
---|---|---|---|---|
W PR2 | 2000m | |||
PR2 Women | ||||
M Relay 40-44 | 5000m relay | |||
Relay 40-44 Men | ||||
W Relay 40-44 | 5000m relay | |||
Relay 40-44 Women | ||||
Mix Team PR2/PR3 | 3 minutes | |||
Team PR2/PR3 Mixed | ||||
M Relay 40-44 | 2000m relay | |||
Relay 40-44 Men | ||||
Mix Relay "Services" | 1 | 2000m relay | ||
Relay "Services" Mixed | ||||
Mix Team PR1 | 3 minutes | |||
Team PR1 Mixed | ||||
W Relay 40-44 | 2000m relay | |||
Relay 40-44 Women | ||||
M Relay U19 | 2000m relay | |||
Relay U19 Men |