| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [65] | DEN | Mejse Nielsen | W U17 |
| Denmark | |||
| [66] | CHN | Wang Yang-Rui | W U17 |
| People's Republic of China | |||
| [67] | CHN | Zhao Yuetong | W U17 |
| People's Republic of China | |||
| [68] | CHN | Si Manni | W U17 |
| People's Republic of China | |||
| [69] | KUW | Tamara Buhamad | W U17 |
| Kuwait | |||
| [70] | CHN | Piao XinZhi | W U17 |
| People's Republic of China | |||
| [71] | EGY | Salma Essa | W U17 |
| Egypt | |||
| [72] | LAT | Liana Sadigova | W U17 |
| Latvia | |||
| [73] | FIN | Anna Haikara | W U17 |
| Finland | |||
| [75] | CHN | Sun Yuhan | W U17 |
| People's Republic of China | |||
| [76] | EGY | Merhan Elkordy | W U17 |
| Egypt | |||
| [77] | AUS | Erynn Gebert | W U17 |
| Australia | |||
| [78] | PHI | Ayonna Huerto | W U17 |
| Philippines | |||
| [79] | CHN | Wei Fangze | W U17 |
| People's Republic of China |