lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[3] | CZE | Tomáš Vopat | LM 19-20 |
Czechia | |||
[4] | CZE | Nikola Spěšný | LM 19-20 |
Czechia | |||
[5] | CZE | Vojtěch Kolomazník | LM 19-20 |
Czechia | |||
[6] | CZE | Max Ramdan | LM 19-20 |
Czechia | |||
[7] | CZE | Vít Kouřil | LM 19-20 |
Czechia | |||
[8] | CZE | Denis Kovářík | LM 19-20 |
Czechia | |||
[9] | CZE | Adam Krůza | LM 19-20 |
Czechia | |||
[15] | POL | Szymon Kowaliński | LM 21-22 |
Poland | |||
[16] | CZE | Matěj Svatuněk | LM 21-22 |
Czechia | |||
[17] | GBR | Christopher Thomas | LM 21-22 |
Great Britain | |||
[18] | CZE | Vojtěch Šanda | LM 21-22 |
Czechia | |||
[19] | FRA | Remi Chataignier | LM 21-22 |
France | |||
[20] | GER | Philip Kaltenborn | LM 21-22 |
Germany | |||
[21] | CZE | Petr Kavička | LM 21-22 |
Czechia |
lane | code | crew stroke | event |
---|---|---|---|
[65] | BEL | Mil Blommaert | LM 19-20 |
Belgium | |||
[66] | PHI | Romnel john Acosta | LM 21-22 |
Philippines | |||
[67] | KUW | Yousef Alabdulhadi | LM 21-22 |
Kuwait | |||
[68] | ARG | Matias Ernesto Arana | LM 21-22 |
Argentina | |||
[69] | POR | Joao Passos | LM 21-22 |
Portugal | |||
[70] | PHI | Van Adrian Maxilom | LM 21-22 |
Philippines | |||
[71] | PHI | Athens Greece Tolentino | LM 21-22 |
Philippines |