crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
CZE | Václav Trnka | M PR3 | 2000 meter | Tue, 12:20 | [9] |
Czech Republic | |||||
CZE | Martin Dufek | LM U23 | 2000 meter | Tue, 12:48 | [7] |
Czech Republic | |||||
CZE | Jiří Ertel | M70 | 2000 meter | Tue, 13:55 | [2] |
Czech Republic | |||||
CZE | Jakub Procházka | LM | 2000 meter | Tue, 15:20 | [2] |
Czech Republic | |||||
CZE | Matěj Čihoský | M U23 | 2000 meter | Tue, 15:33 | [7] |
Czech Republic |
crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
CZE | Zuzana Pazourková | W U19 | 2000 meter | Sat, 12:23 | [4] |
Czech Republic | |||||
CZE | Jan Čížek | M U19 | 2000 meter | Sat, 12:40 | [13] |
Czech Republic | |||||
CZE | Martin Sedlák | M U19 | 2000 meter | Sat, 12:40 | [20] |
Czech Republic | |||||
CZE | Václav Trnka | M PR3 | 500 meter | Sat, 13:12 | [3] |
Czech Republic | |||||
CZE | Tereza Horejsova | W40 | 500 meter | Sat, 13:21 | [5] |
Czech Republic | |||||
CZE | Ivo Bouchal | M U23 | 500 meter | Sat, 13:48 | [6] |
Czech Republic |