Dit was 'm weer! Hopelijk heeft iedereen genoten van de Westelijke Regatta en de SuperCup, als hier nog feedback over is schroom niet om te mailen naar wedstrijdleiding@westelijke.nl of vul dit evaluatie formulier in https://forms.gle/wJNsXEfZ1YBiC4F9A. Tot volgend jaar! |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
MAA | Maud van Wiechen | M16 1x | heat | za 10:09 | [1] |
Maas 2 | |||||
MAA | Cato Rijnberg | M16 1x | heat | za 10:09 | [4] |
Maas 1 | |||||
MAA | Maas | J18 2x | voorwedstrijd 2 | za 10:19 | [3] |
Simon ten Katen | |||||
MAA | Wesley van Breda | HB 1x | voorwedstrijd 1 | za 11:41 | [3] |
Maas | |||||
MAA | Mare van de Velde | M18 1x | heat 1 | za 14:03 | [3] |
Maas 1 | |||||
MAA | Noor Wiebing | M18 1x | heat 2 | za 14:07 | [6] |
Maas 2 | |||||
MAA | Maas | M16 2x | voorwedstrijd 2 | za 14:17 | [3] |
Amélie Bolt | |||||
MAA | Wesley van Breda | HB 1x | A-finale | za 14:49 | [1] |
Maas | |||||
MAA | Florian Groenewegen | HG 1x | A-finale | za 14:57 | [7] |
Maas | |||||
MAA | Maas | J18 2x | B-finale | za 15:12 | [4] |
Simon ten Katen | |||||
MAA | Maas | M16 2x | A-finale | za 17:45 | [8] |
Amélie Bolt |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
MAA | Florian Groenewegen | HG-B 1x | A-finale | zo 09:40 | [2] |
Maas 2 | |||||
VIK | Viking/Maas | M18 2x | voorwedstrijd 2 | zo 11:35 | [3] |
Mare van de Velde | |||||
MAA | Simon ten Katen | J18 1x | heat 2 | zo 11:45 | [3] |
Maas 2 | |||||
MAA | Mark Knowles | J18 1x | heat 2 | zo 11:45 | [5] |
Maas 1 | |||||
MAA | Jip van Santen | J14 1x | heat | zo 13:40 | [3] |
Maas 2 | |||||
MAA | Quinten van der Horst | J14 1x | heat | zo 13:40 | [4] |
Maas | |||||
MAA | Floris Vergunst | J14 1x | heat | zo 13:40 | [6] |
Maas 1 | |||||
MAA | Maas | HG-B 2- | A-finale | zo 14:25 | [7] |
Simon ten Katen | |||||
VIK | Viking/Maas | M18 2x | B-finale | zo 17:50 | [5] |
Mare van de Velde |