ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop 2 | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:07,51 | 3e |
Thomas Wesdorp | ||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:57,82 | 3e |
Christian Wetzels | ||||||
HOO | Thomas Dobbelstein | J16 1x | heat 1 | [3] | 08:48,47 | 3e |
Hoop | ||||||
HOO | Quinten Lykles | J18 1x | heat 1 | [1] | 09:01,26 | 6e |
Hoop 2 | ||||||
HOO | Laurens Teepe | J18 1x | heat 1 | [5] | 08:58,48 | 5e |
Hoop 3 | ||||||
HOO | Reijer ter Laak | J18 1x | heat 3 | [1] | 08:16,45 | 5e |
Hoop 1 | ||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | A-finale | [2] | 07:58,10 | 5e |
Christian Wetzels | ||||||
HOO | Hoop 2 | J16 2x | A-finale | [7] | 07:48,38 | 3e |
Thomas Wesdorp | ||||||
HOO | Hoop | J18 2x | A-finale | [2] | 08:11,50 | 5e |
Laurens Teepe | ||||||
HOO | Hoop 1 | J16 4x | A-finale | [2] | 07:33,09 | 2e |
Christian Wetzels | ||||||
HOO | Hoop 2 | J16 4x | A-finale | [3] | 07:54,06 | 4e |
Thomas Wesdorp |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop 1 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:32,40 | 4e |
Lapo Hirschhofer | ||||||
HOO | Hoop | M18 2x | A-finale | [3] | 08:53,39 | 1e |
Carlijn Breure | ||||||
HOO | Hoop | J16 4* | A-finale | [5] | niet gefinisht | |
Thomas Wesdorp | ||||||
ALK | Alkmaarsche R&ZV/Hoop | J18 2- | A-finale | [2] | 08:05,67 | 4e |
Tos Eijskoot | ||||||
HOO | Hoop 1 | J16 2x | A-finale | [8] | 08:15,66 | 6e |
Lapo Hirschhofer |