| ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo 2 | LHB 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:46,77 | 3e |
| Bram Sluijters | ||||||
| ARG | Argo 1 | LHB 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:01,23 | 5e |
| Jasper Dooms | ||||||
| ARG | Jasmin Wiedmer | LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:26,26 | 5e |
| Argo 1 | ||||||
| ARG | Sara Almeloo | LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:13,44 | 3e |
| Argo 2 | ||||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:27,88 | 6e |
| Samuel de Hoog | ||||||
| ARG | Argo 1 | LHB 2x | B-finale | [4] | 07:50,06 | 2e |
| Jasper Dooms | ||||||
| ARG | Argo 2 | LHB 2x | A-finale | [7] | 07:29,75 | 6e |
| Bram Sluijters | ||||||
| ARG | Argo | LDB 2x | A-finale | [4] | 08:47,58 | 4e |
| Maaike Tesselaar | ||||||
| ARG | Jasmin Wiedmer | LDG 1x | B-finale | [4] | 09:38,29 | 2e |
| Argo 1 | ||||||
| ARG | Sara Almeloo | LDG 1x | A-finale | [7] | 09:39,43 | 8e |
| Argo 2 | ||||||
| ARG | Argo | LHEj 4* | A-finale | [6] | 07:41,59 | 1e |
| Nelson van Duin | ||||||
| ARG | Argo 1 | DEj 4+ | A-finale | [5] | 08:31,36 | 1e |
| Lena Staarman | ||||||
| ARG | Argo 2 | DEj 4+ | A-finale | [8] | 09:00,67 | 7e |
| Verena van den Dikkenberg | ||||||
| ARG | Argo/Triton | DG 4x | A-finale | [7] | 07:56,72 | 1e |
| Irene Slits | ||||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | B-finale | [6] | 07:00,85 | 4e |
| Samuel de Hoog | ||||||
| ARG | Argo | DE 2x | A-finale | [4] | 08:48,56 | 4e |
| Frouke Verhoeff |