baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[3] | VIK | Viking 2 |
David Rijnders | ||
[4] | RIC | RIC/Spaarne |
Jenno Schmersal | ||
[5] | VIK | Viking 1 |
Jonas Oelderik | ||
[6] | WIL | Willem III 2 |
Wessel Wenneker |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[3] | RIC | RIC/Pampus |
Joey van Hees Hesseling | ||
[4] | RIC | RIC |
Jesse de Bruijn | ||
[5] | HOO | Hoop 1 |
Lapo Hirschhofer | ||
[6] | WIL | Willem III 1 |
David Luteijn | ||
[7] | VIK | Viking 3 |
Libor Moormans |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | VIK | Viking 3 |
Libor Moormans | ||
[2] | RIC | RIC/Pampus |
Joey van Hees Hesseling | ||
[3] | RIC | RIC |
Jesse de Bruijn | ||
[4] | WIL | Willem III 1 |
David Luteijn | ||
[5] | RIC | RIC/Spaarne |
Jenno Schmersal | ||
[6] | VIK | Viking 1 |
Jonas Oelderik | ||
[7] | VIK | Viking 2 |
David Rijnders | ||
[8] | HOO | Hoop 1 |
Lapo Hirschhofer |