ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | LHEj 8+ | voorwedstrijd 1 | za 10:00 | [6] |
Sam van Beusekom | |||||
NER | Nereus | HB 2x | voorwedstrijd 1 | za 10:24 | [3] |
Robert Keulen | |||||
NER | Nereus/Triton | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | za 11:39 | [4] |
Hugo Dordrecht van | |||||
NER | Nereus | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | za 12:27 | [4] |
Marijn Gudde | |||||
NER | Nereus/Triton | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | za 12:39 | [4] |
Koen van den Braak | |||||
NER | Nereus | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | za 12:51 | [6] |
Noor Merkelbag | |||||
NER | Nereus | LHEj 8+ | B-finale | za 14:18 | [4] |
Sam van Beusekom | |||||
NER | Nereus | HB 2x | A-finale | za 14:54 | [7] |
Robert Keulen | |||||
NJO | Njord/Nereus | HE 2x | A-finale | za 15:36 | [2] |
Niels Boonstra | |||||
NER | Nereus/Triton | HEj 4+ | A-finale | za 15:48 | [7] |
Hugo Dordrecht van | |||||
NER | Nereus/Skøll | DEj 4+ | A-finale | za 15:54 | [3] |
Anneleen Verkerk | |||||
NER | Nereus | HG 4x | A-finale | za 17:03 | [5] |
Ies Wiersma | |||||
NER | Nereus | LDEj 4* | B-finale | za 17:15 | [5] |
Marijn Gudde | |||||
NER | Nereus/Triton | HEj 8+ | A-finale | za 17:33 | [7] |
Koen van den Braak | |||||
NER | Nereus | DEj 8+ | A-finale | za 17:45 | [7] |
Noor Merkelbag | |||||
NER | Nereus 1 | DE 4- | A-finale | za 17:51 | [4] |
Meike Buijtendijk | |||||
NER | Nereus/Euros | DE 2x | A-finale | za 17:57 | [3] |
Mieke van der Mispel |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
NER | Wietse Morreau | HE 1x | voorwedstrijd 2 | zo 09:54 | [6] |
Nereus | |||||
NJO | Njord/Nereus | HG 2x | voorwedstrijd 2 | zo 11:12 | [5] |
Niels Boonstra | |||||
NER | Nereus | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | zo 12:27 | [6] |
Marijn Gudde | |||||
NER | Nereus | HE 8+ | voorwedstrijd 2 | zo 12:51 | [6] |
Jan-Mattis Lassen | |||||
NER | Wietse Morreau | HE 1x | A-finale | zo 14:18 | [4] |
Nereus | |||||
NER | Rosa Brouwers | LDE 1x | A-finale | zo 14:24 | [2] |
Nereus 1 | |||||
NER | Mieke van der Mispel | LDE 1x | A-finale | zo 14:24 | [5] |
Nereus 2 | |||||
NJO | Njord/Nereus | HG 2x | A-finale | zo 16:21 | [5] |
Niels Boonstra | |||||
ORC | Orca/Skøll/Nereus/Njord | DE 4x | A-finale | zo 17:15 | [5] |
Jonna van Mourik | |||||
NER | Nereus | LDB 4* | A-finale | zo 17:39 | [8] |
Marijn Gudde | |||||
NER | Nereus | HE 8+ | A-finale | zo 17:57 | [5] |
Jan-Mattis Lassen |