ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta/Triton | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:59,33 | 5e |
Marit Pattipeilohy | ||||||
THE | Thêta | Ej 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:10,33 | 3e |
Mark Verbeek | ||||||
THE | Thêta | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:53,77 | 4e |
Carijn Mulder | ||||||
THE | Thêta | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:41,87 | 4e |
Manouk Groels | ||||||
THE | Thêta | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [8] | 08:37,11 | 4e |
Vera Smoor | ||||||
THE | Thêta 2 | G 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:14,30 | 2e |
Sander de Graaf | ||||||
THE | Thêta 1 | G 1x | voorwedstrijd 3 | [8] | 07:33,58 | 3e |
Christiaan Rosendaal | ||||||
THE | Thêta | LG 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:33,76 | 4e |
Matthijs Kamerling | ||||||
THE | Thêta/Phocas | LDB 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:35,41 | 4e |
Sophie Tooten | ||||||
THE | Thêta | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:14,81 | 6e |
Tobias Quené | ||||||
THE | Thêta/Triton | DEj 4+ | B-finale | [4] | 08:02,32 | 3e |
Marit Pattipeilohy | ||||||
THE | Thêta | Ej 4+ | B-finale | [6] | 06:54,19 | 1e |
Mark Verbeek | ||||||
THE | Thêta | DEj 8+ | B-finale | [5] | 06:47,96 | 1e |
Carijn Mulder | ||||||
THE | Thêta | LDEj 4* | B-finale | [7] | 07:37,19 | 3e |
Manouk Groels | ||||||
THE | Thêta | LG 2- | A-finale | [5] | 07:16,41 | 4e |
Sjoerd Pieksma | ||||||
THE | Thêta 2 | G 1x | A-finale | [8] | 07:12,49 | 3e |
Sander de Graaf |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi/Vidar/Thêta | G 4- | voorwedstrijd 3 | [4] | 06:15,97 | 1e |
Peter Bruins | ||||||
THE | Thêta/Saurus | G 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:55,51 | 2e |
Mark Verbeek | ||||||
THE | Thêta/Triton | DB 4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:08,32 | 4e |
Marit Pattipeilohy | ||||||
THE | Thêta | LG 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:56,25 | 5e |
Tobias Quené | ||||||
THE | Thêta | DB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:39,41 | 5e |
Vera Smoor | ||||||
THE | Thêta | B 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:35,81 | 2e |
Christiaan Rosendaal | ||||||
THE | Thêta | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:53,65 | 3e |
Carijn Mulder | ||||||
THE | Thêta | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:39,28 | 4e |
Manouk Groels | ||||||
SKA | Skadi/Vidar/Thêta | G 4- | A-finale | [4] | 06:12,38 | 2e |
Peter Bruins | ||||||
THE | Thêta | LE 2- | A-finale | [6] | 07:14,93 | 3e |
Sjoerd Pieksma | ||||||
THE | Thêta/Saurus | G 4+ | A-finale | [6] | 07:12,42 | 5e |
Mark Verbeek | ||||||
THE | Thêta | LG 4+ | A-finale | [3] | 07:32,79 | 4e |
Tobias Quené | ||||||
THE | Thêta/Triton | DB 4+ | B-finale | [4] | 08:13,54 | 1e |
Marit Pattipeilohy | ||||||
THE | Thêta | B 1x | B-finale | [5] | 08:14,71 | 4e |
Christiaan Rosendaal | ||||||
THE | Thêta | DB 8+ | A-finale | [7] | 07:16,74 | 3e |
Carijn Mulder | ||||||
THE | Thêta | LDB 4* | B-finale | [4] | 08:09,67 | 1e |
Manouk Groels |