ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | DEj 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:40,53 | 1e |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros 1 | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:28,35 | 1e |
Helen Harmsen | ||||||
EUR | Euros 2 | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:37,78 | 3e |
Floor Bakker | ||||||
EUR | Euros/Argo | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:51,28 | 3e |
Lotte Demmink | ||||||
EUR | Euros | Dev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:23,42 | 1e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | LDB 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:06,24 | 2e |
Iris van Leeuwen | ||||||
EUR | Euros | LDev 4- | voorwedstrijd 4 | [4] | 06:18,60 | 2e |
Tijmen van Rietbergen | ||||||
EUR | Euros | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:01,44 | 3e |
Koen Harsevoort | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | A-finale | [6] | 07:42,33 | 1e |
Manon Milner | ||||||
EUR | Euros 1 | DDev 2x | A-finale | [6] | 07:31,98 | 1e |
Helen Harmsen | ||||||
EUR | Euros 2 | DDev 2x | A-finale | [8] | 07:50,28 | 6e |
Floor Bakker | ||||||
EUR | Euros | Dev 2x | A-finale | [7] | 07:09,10 | 3e |
Benjamin van Kooten | ||||||
EUR | Euros | LG 2- | A-finale | [4] | 07:26,86 | 6e |
Sjors Berends | ||||||
EUR | Euros | Dev 4- | A-finale | [5] | 06:26,97 | 6e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | LDB 2x | A-finale | [4] | 07:47,94 | 3e |
Iris van Leeuwen | ||||||
EUR | Euros | LDev 4- | A-finale | [3] | 06:22,39 | 3e |
Tijmen van Rietbergen | ||||||
EUR | Euros | Ej 8+ | A-finale | [3] | 06:09,84 | 6e |
Koen Harsevoort | ||||||
EUR | Euros | DB 2x | A-finale | [8] | 07:32,74 | 2e |
Floor Bakker |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | DG 4- | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:16,86 | 3e |
Mayke Doorn | ||||||
EUR | Euros | G 4- | voorwedstrijd 3 | [7] | 06:22,64 | 3e |
Steven Hoogeveen | ||||||
EUR | Euros | B 4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:25,58 | 6e |
Ruben Brouwer | ||||||
EUR | Euros/Gyas | LG 4- | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:24,77 | 1e |
Rob Nijmeijer | ||||||
EUR | Euros 2 | DG 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:49,66 | 4e |
Floor Bakker | ||||||
EUR | Euros 1 | DG 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:29,17 | 2e |
Helen Harmsen | ||||||
EUR | Euros | B 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:07,41 | 4e |
Koen Harsevoort | ||||||
EUR | Euros/Nereus | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:34,41 | 3e |
Minke Blankert | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:56,58 | 3e |
Iris van Leeuwen | ||||||
EUR | Euros | G 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:59,14 | 5e |
Benjamin van Kooten | ||||||
EUR | Euros | LE 2- | A-finale | [4] | 07:21,72 | 4e |
Sjors Berends | ||||||
EUR | Euros | B 4+ | B-finale | [7] | 07:08,30 | 4e |
Ruben Brouwer | ||||||
EUR | Euros/Gyas | LG 4- | A-finale | [3] | 06:35,51 | 2e |
Rob Nijmeijer | ||||||
EUR | Euros 1 | DG 2x | A-finale | [2] | 07:46,44 | 4e |
Helen Harmsen | ||||||
EUR | Euros | B 8+ | B-finale | [5] | 06:44,54 | 2e |
Koen Harsevoort | ||||||
EUR | Euros/Nereus | LDB 4* | A-finale | [7] | 08:03,99 | 6e |
Minke Blankert | ||||||
EUR | Euros | LDG 2x | A-finale | [7] | 08:16,11 | 5e |
Iris van Leeuwen |