nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
029 | J18 1x | Amstel 1 |
Abel Westland | ||
029 | J18 1x | Amstel 2 |
Rense Doornink | ||
017 | DG 1x | Amstel |
Josette Derksen | ||
020 | DG 2- | Amstel/RIC |
Jessy Vermeer | ||
033 | M18 2x | Amstel/Willem III |
Anne Martine Klok | ||
036 | J16 4x | Amstel/RIC |
Ruben Barkey | ||
128 | DB 1x | Amstel |
Mick Jonkers | ||
137 | J18 2x | Amstel |
Abel Westland | ||
139 | M18 1x | Amstel |
Nan Prins | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
020 | DG 2- | Amstel/Willem III |
Anne Martine Klok | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
143 | J16 4* | Amstel/RIC |
Ruben Barkey | ||
teruggetrokken na de loting | ||
118 | LB 1x | Amstel |
Ruben Houkes | ||
teruggetrokken zonder notie | ||
009 | LG 1x | Amstel |
Ruben Houkes |