code | vereniging | ploeg slag |
---|---|---|
BOR | Boreas | Boreas/Zwolsche |
Gerdien Havinga | ||
EUR | Euros | Euros 1 |
Helen Harmsen | ||
EUR | Euros | Euros 2 |
Floor Bakker | ||
GYA | Gyas | Gyas |
Tjaardy Buiskool | ||
NER | Nereus | Nereus 1 |
Martine van den Boomgaard | ||
NER | Nereus | Nereus 2 |
Margot van der Voort | ||
NJO | Njord | Njord/Gyas |
Mieke Wilms | ||
ORC | Orca | Orca/Laga |
Myrna Brandt | ||
PRO | Proteus | Proteus 1 |
Romy Zwetsloot | ||
PRO | Proteus | Proteus 2 |
Astrid Potemans | ||
SKO | Skøll | Skøll 1 |
Sterre Roelofs | ||
SKO | Skøll | Skøll 2 |
Anne-Sophie Romijn | ||
SKO | Skøll | Skøll/Gyas |
Carolien Tigelaar |