ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
WIL | Willem III/Gouda | M18 2x | voorwedstrijd 2 | 08:05 | [7] |
Anne-Fleur van der Zee | |||||
HUN | Hunze/Gouda | M16 2x | voorwedstrijd 1 | 09:20 | [7] |
Wouke Mollema | |||||
GOU | Gouda/Viking | B 2x | voorwedstrijd 1 | 13:45 | [6] |
Jacco Broeren | |||||
WIL | Willem III/Gouda | M18 2x | A-finale | 14:15 | [7] |
Anne-Fleur van der Zee | |||||
HUN | Hunze/Gouda | M16 2x | A-finale | 15:30 | [8] |
Wouke Mollema | |||||
GOU | Gouda/Viking | B 2x | A-finale | 17:45 | [4] |
Jacco Broeren |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
GOU | Gouda/Roosendaalse | J18 2x | voorwedstrijd 2 | 08:35 | [7] |
Lars Kreiter | |||||
GOU | Gouda/RIC | M16 4x | voorwedstrijd 2 | 12:20 | [3] |
Janna Zwolle | |||||
GOU | Gouda/Roosendaalse | J18 2x | A-finale | 14:25 | [5] |
Lars Kreiter | |||||
GOU | Gouda/RIC | M16 4x | A-finale | 17:20 | [5] |
Janna Zwolle |