ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HOO | Hoop/RIC | M18 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 09:16,35 | 4e |
Betsie Loeffen | ||||||
RIC | RIC | M18 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:02,50 | 4e |
Phoebe Mullis | ||||||
RIC | RIC | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 09:36,41 | 5e |
Wies Westbroek | ||||||
HOO | Hoop/RIC | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 09:10,42 | 2e |
Sarah Rooijmans | ||||||
RIC | RIC | M18 2x | B-finale | [4] | 09:42,29 | 1e |
Phoebe Mullis | ||||||
HOO | Hoop/RIC | M18 2x | B-finale | [5] | 09:50,71 | 2e |
Betsie Loeffen | ||||||
HOO | Hoop/RIC | M16 2x | A-finale | [7] | 09:33,60 | 6e |
Sarah Rooijmans |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus/RIC | N 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:35,75 | 1e |
Maurice Booij | ||||||
RIC | RIC 1 | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:14,46 | 5e |
Benjamin de Gier | ||||||
RIC | RIC 2 | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:32,13 | 2e |
Lucian Menkveld | ||||||
RIC | RIC 3 | J16 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:28,37 | 1e |
Raymond Huisman | ||||||
NER | Nereus/RIC | N 4- | A-finale | [5] | 06:37,80 | 4e |
Maurice Booij | ||||||
RIC | RIC 2 | J16 2x | B-finale | [3] | 07:32,18 | 3e |
Lucian Menkveld | ||||||
RIC | RIC 3 | J16 2x | A-finale | [7] | 07:25,04 | 3e |
Raymond Huisman |