| no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGG | 2 | Frankfurter RG Germania/SCM | SF 2x B | Vorläufe 1 | [3] | 07:41.63 | 2nd |
| Lena Wölke | |||||||
| HRBN | 20 | SC Magdeburg/HRBN | SM 2x B | Vorläufe 5 | [5] | 06:50.39 | 1st |
| Maximilian Pfautsch | |||||||
| DRV | 3 | RV Ems-Jade-Weser/KRVW/RCHD/SCM | SF 4- B | Vorläufe 1 | [4] | 07:21.56 | 5th |
| Elena Carius | |||||||
| FRGG | 2 | Frankfurter RG Germania/SCM | SF 2x B | Finale B | [3] | 07:41.01 | 2nd |
| Lena Wölke | |||||||
| HRBN | 20 | SC Magdeburg/HRBN | SM 2x B | Finale A | [3] | 06:49.23 | 5th |
| Maximilian Pfautsch |
| no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV | 12 | Mainzer RV/RC Allemannia/Dresdner RV/SC Magdeburg | SF 4- B | Vorläufe 2 | [5] | 07:07.59 | 2nd |
| Elena Carius | |||||||
| DRV | 18 | Münchener RC/RVB/RVM/SCM | SM 4- B | Vorläufe 5 | [3] | 06:25.71 | 2nd |
| Tom Hesse | |||||||
| DRV | 4 | Berliner Ruder-Club/SC Magdeburg/RK Normannia/DRC Hannover | SM 4x B | Vorläufe 1 | [4] | 06:04.32 | 1st |
| Aaron Erfanian | |||||||
| DRV | 12 | Mainzer RV/RC Allemannia/Dresdner RV/SC Magdeburg | SF 4- B | Finale A | [3] | 07:20.50 | 6th |
| Elena Carius | |||||||
| DRV | 18 | Münchener RC/RVB/RVM/SCM | SM 4- B | Finale B | [3] | 06:45.53 | 5th |
| Tom Hesse | |||||||
| DRV | 4 | Berliner Ruder-Club/SC Magdeburg/RK Normannia/DRC Hannover | SM 4x B | Finale A | [6] | 06:07.02 | 1st |
| Aaron Erfanian |