| no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | 7 | RK Wannsee | SM 2- B LG | Vorläufe 2 | [4] | 07:20.59 | 3rd |
| Nils Götze | |||||||
| DRV | 11 | Kettwiger RG/RK Wannsee/RC Favorite Hammonia/RC Bergedorf/Duisburger RV/RG Speyer/Dresdner RC/USV TU Dresden/DRC Ingolstadt | SM 8+ B | Vorläufe 2 | [5] | 05:48.18 | 1st |
| Simon Schubert | |||||||
| RAW | 7 | RK Wannsee | SM 2- B LG | Finale A | [2] | 07:35.98 | 5th |
| Nils Götze | |||||||
| DRV | 11 | Kettwiger RG/RK Wannsee/RC Favorite Hammonia/RC Bergedorf/Duisburger RV/RG Speyer/Dresdner RC/USV TU Dresden/DRC Ingolstadt | SM 8+ B | Finale A | [5] | 05:42.87 | 5th |
| Simon Schubert |
| no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV | 4 | Berliner Ruder-Club/CRC/KRG/RAW | SM 4- B | Vorläufe 1 | [5] | 06:16.27 | 1st |
| Ben Hannes Gebauer | |||||||
| RAW | 5 | RK Wannsee | SM 2- B LG | Vorläufe 2 | [2] | 07:17.03 | 2nd |
| Nils Götze | |||||||
| DRV | 4 | Berliner Ruder-Club/CRC/KRG/RAW | SM 4- B | Finale A | [3] | 06:34.92 | 6th |
| Ben Hannes Gebauer | |||||||
| RAW | 5 | RK Wannsee | SM 2- B LG | Finale A | [4] | 07:14.88 | 5th |
| Nils Götze | |||||||
| DRV | 2 | Frankfurter RG Germania/Ruder-Club Potsdam e.V./Breisacher RV/Greifswalder RC Hilda/RG München 1972/RK Wannsee | SF 8+ B | Finale A | [1] | 06:39.86 | 2nd |
| Anni Kötitz |