no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV | 3 | Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V./RCW | SM 2x B LG | Vorläufe 1 | [4] | 08:15.41 | 5th |
Finn Wolter |
no. | crew stroke | event | race | lane | time | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV | 6 | RC Witten/RTHC | SM 2x B LG | Vorläufe 1 | [6] | 06:40.09 | 2nd |
Nikita Mohr | |||||||
DRV | 6 | RC Witten/RTHC | SM 2x B LG | Finale A | [5] | 06:45.65 | 2nd |
Nikita Mohr | |||||||
DRV | 6 | RC Witten/RTHC/EKRC/BRG | SM 4x B LG | Finale A | [6] | 06:17.16 | 2nd |
Yannick Dörr |