lane | code | crew stroke | number |
---|---|---|---|
[1] | Neptun Konstanz | Jakob Holl | [6] |
RV Neptun Konstanz 1 | |||
[2] | Jure Hojkar | [16] | |
Veslaški klub Bled | |||
[3] | ERRV | Mats Schlieper | [4] |
Essen-Werden RC | |||
[4] | WSVD | Mats Winkels | [2] |
WSV Düsseldorf RG | |||
[5] | Mathias Mair | [8] | |
Ruderverein Seewalchen | |||
[6] | KRVW | Adrian Mengedoht | [14] |
Karlsruher RV Wiking |