pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | De Hunze/Iris | [5] | 01:45,67 | (1) | -- | 05:23,49 | (1) | 07:13,41 | (1) | ||
Noor de Witt | 01:49,92 | |||||||||||
2. | VIK | Viking | [2] | 01:49,02 | (2) | -- | 05:39,30 | (2) | 07:35,02 | (2) | ||
Vivienne Herlaar | 01:55,72 | +21,61 | ||||||||||
3. | HOO | Hoop 1 | [4] | 01:55,26 | (4) | -- | 05:54,42 | (3) | 07:52,44 | (3) | ||
Mathilda Muennich | 01:58,02 | +39,03 | ||||||||||
4. | HOO | Hoop 2 | [6] | 01:55,78 | (5) | -- | 05:57,33 | (4) | 07:59,19 | (4) | ||
Lucie Kloosterman | 02:01,86 | +45,78 | ||||||||||
5. | RIC | RIC | [3] | 01:57,58 | (6) | -- | 06:00,84 | (5) | 08:04,34 | (5) | ||
Malena Glania | 02:03,50 | +50,93 | ||||||||||
SPA | Spaarne | [1] | 01:49,72 | (3) | -- | -- | niet gefinisht | |||||
Fiene Jordan |