nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM | 112 | Levi Bloemhof | J18 1x | time-trial | 08:11,83 | 62e | |
Hemus 3 | |||||||
HEM | 120 | Thijmen Cardous | J18 1x | time-trial | 07:18,00 | 23e | |
Hemus 4 | |||||||
HEM | 125 | Jonas van der Molen | J18 1x | time-trial | 07:51,33 | 56e | |
Hemus 8 | |||||||
HEM | 149 | Luuk van Delden | J18 1x | time-trial | 07:30,09 | 37e | |
Hemus 5 | |||||||
HEM | 155 | Jelle Hupkes | J18 1x | time-trial | 07:38,27 | 50e | |
Hemus 7 | |||||||
HEM | 160 | Dimme van Renesse | J18 1x | time-trial | 07:59,67 | 60e | |
Hemus 2 | |||||||
HEM | 162 | Quinten Osendarp | J18 1x | time-trial | 07:23,21 | 28e | |
Hemus 6 | |||||||
HEM | 176 | Victor Breman | J16 1x | time-trial | 08:10,03 | 38e | |
Hemus 1 | |||||||
HEM | 178 | Bram van Spronsen | J16 1x | time-trial | 07:52,91 | 21e | |
Hemus 2 | |||||||
HEM | 197 | Ole de Buijzer | J16 1x | time-trial | 07:34,90 | 14e | |
Hemus 3 | |||||||
HEM | Ivo Zoomer | LHB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:01,14 | 3e | |
Hemus | |||||||
HEM | Thijmen Cardous | J18 1x | herkansing 1 | [2] | 07:36,87 | 1e | |
Hemus 4 | |||||||
HEM | Quinten Osendarp | J18 1x | herkansing 2 | [6] | 07:38,24 | 5e | |
Hemus 6 | |||||||
HEM | Bram van Spronsen | J16 1x | herkansing 2 | [3] | 08:05,16 | 3e | |
Hemus 2 | |||||||
HEM | Ole de Buijzer | J16 1x | C-finale | [3] | 08:19,42 | 6e | |
Hemus 3 | |||||||
HEM | Hemus | J18 2x | A-finale | [2] | 07:28,39 | 3e | |
Thijl van der Aa | |||||||
HEM | Hemus | M16 2x | A-finale | [3] | 08:21,74 | 1e | |
Sophia Zuidam |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM | 211 | Amelie van Sluis | M16 1x | time-trial | 08:35,66 | 23e | |
Hemus | |||||||
HEM | 271 | Manouk van den Brink | M18 1x | time-trial | 08:36,30 | 43e | |
Hemus | |||||||
HEM | Dimme van Renesse | J18 1x | J-finale | [5] | 08:08,85 | 2e | |
Hemus 2 | |||||||
HEM | Jonas van der Molen | J18 1x | I-finale | [1] | 08:15,00 | 5e | |
Hemus 8 | |||||||
HEM | Jelle Hupkes | J18 1x | H-finale | [6] | 07:58,78 | 5e | |
Hemus 7 | |||||||
HEM | Victor Breman | J16 1x | F-finale | [6] | 08:20,21 | 1e | |
Hemus 1 | |||||||
HEM | Amelie van Sluis | M16 1x | herkansing 1 | [2] | 08:59,48 | 2e | |
Hemus | |||||||
HEM | Manouk van den Brink | M18 1x | H-finale | [3] | 09:10,89 | 2e | |
Hemus | |||||||
TUB | Tubantia/Hemus | J16 2x | A-finale | [2] | 07:48,64 | 3e | |
Mark Vlutters |