nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | 126 | Thijs Imbos | J18 1x | time-trial | 07:40,60 | 52e | |
Zwolsche R&ZV 2 | |||||||
ZWO | 150 | Wessel Immeker | J18 1x | time-trial | 07:23,25 | 29e | |
Zwolsche R&ZV 1 | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Phocas | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:13,20 | 3e | |
Benjamin Beekman | |||||||
HER | Hertog/Zwolsche R&ZV | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:16,99 | 5e | |
Guy Spoorenberg | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Gyas | LHDev 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:12,27 | 2e | |
Tijje Steeman | |||||||
ZWO | Wessel Immeker | J18 1x | herkansing 2 | [1] | 07:31,67 | 2e | |
Zwolsche R&ZV 1 | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV | J18 2x | A-finale | [4] | 07:34,15 | 5e | |
Xander Pool | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Phocas | HG 2- | A-finale | [6] | 07:15,19 | 5e | |
Benjamin Beekman | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Gyas | LHDev 2x | A-finale | [5] | 07:18,31 | 4e | |
Tijje Steeman |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWO | 232 | Noor Imbos | M16 1x | time-trial | 08:20,01 | 14e | |
Zwolsche R&ZV | |||||||
ZWO | Julian Hogenkamp | LHG-B 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | -- | ||
Zwolsche R&ZV | |||||||
ZWO | Julian Hogenkamp | LHG-B 1x | voorwedstrijd 1 rerow | [3] | 07:38,91 | 3e | |
Zwolsche R&ZV | |||||||
ZWO | Noor Imbos | M16 1x | C-finale | [4] | 08:50,11 | 3e | |
Zwolsche R&ZV | |||||||
ZWO | Julian Hogenkamp | LHG-B 1x | A-finale | [6] | 07:42,01 | 6e | |
Zwolsche R&ZV | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Waal/Phocas | HG 4- | A-finale | [4] | 06:34,73 | 4e | |
Benjamin Beekman | |||||||
ZWO | Zwolsche R&ZV/Gyas | LHG-B 2x | A-finale | [5] | 07:04,17 | 5e | |
Tijje Steeman |